Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-09-2026 | 17:35 | Último | 8,6800 |
|---|
| Var % | +2,11% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0600 |
|---|
| Máx | 8,7000 |
|---|
| Mín | 8,2600 |
|---|
| Máx 52s | 11,450 |
|---|
| Mín 52s | 7,8800 |
|---|
| Var % Año | -19,04 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 5.142,0 |
|---|
| Negociación | 43.941,9 |
|---|
| Capitalización | 309.232.643,4 |
|---|
| Per Año actual | 43,894 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,1900 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 118,58 | 135,07 | 163,73 | 216,57 | 279,80 |
|---|
| Ebitda | 15,819 | 17,067 | 20,708 | 31,423 | 40,053 |
|---|
| Beneficio neto | 5,0370 | 4,2830 | 3,8690 | 9,3219 | 14,302 |
|---|
| Deuda neta | 40,547 | 53,935 | 47,321 | 31,818 | 50,749 |
|---|
| BPA | 0,1964 | 0,1553 | 0,1380 | 0,2687 | 0,4053 |
|---|
| PER | 125,86 | 39,030 | 40,134 | 31,029 | 20,575 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | -- | -- |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 2,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 11,800 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |