Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:36 | Último | 110,80 |
|---|
| Var % | -2,03% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -2,3000 |
|---|
| Máx | 112,60 |
|---|
| Mín | 110,17 |
|---|
| Máx 52s | 143,17 |
|---|
| Mín 52s | 109,60 |
|---|
| Var % Año | -5,75 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 546.819,0 |
|---|
| Negociación | 60.776.715,4 |
|---|
| Capitalización | 64.955.273.815,1 |
|---|
| Per Año actual | 13,280 |
|---|
| Bpa Año actual | 8,4981 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 69.105,0 | 71.931,0 | 74.930,0 | 76.437,9 | 79.237,9 |
|---|
| Ebitda | 11.165,0 | 11.878,0 | 12.375,0 | 13.940,3 | 14.560,9 |
|---|
| Beneficio neto | 4.702,0 | 4.863,0 | 4.903,0 | 5.195,0 | 5.713,0 |
|---|
| Deuda neta | 18.597,0 | 23.313,0 | 22.271,0 | 18.288,2 | 17.211,2 |
|---|
| BPA | 8,2751 | 8,5294 | 8,7552 | 9,2100 | 9,9450 |
|---|
| PER | 15,545 | 13,910 | 13,730 | 12,254 | 11,348 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,5000 | 4,7500 | 5,0000 | 5,3400 | 5,8644 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5437 | 0,5568 | 0,5710 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0473 | 0,0519 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 3,9500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,9047 |
|---|
| Precio objetivo | 144,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |