
AOC presenta su nuevo monitor gaming para 2026 con pantalla OLED
Así es el AGON PRO AGP277QKD
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 2,7780 | -0,6437 | -- | -- | -0,0180 | 4.293.176,3 |
| 30-12-2025 | 2,7960 | 1,8950 | 2,8020 | 2,7400 | 0,0520 | 9.049.615,7 |
| 29-12-2025 | 2,7440 | -1,3659 | 2,7860 | 2,7400 | -0,0380 | 12.202.355,3 |
| 24-12-2025 | 2,7820 | -0,2152 | 2,7840 | 2,7740 | -0,0060 | 2.552.246,6 |
| 23-12-2025 | 2,7880 | 0,7953 | 2,7880 | 2,7420 | 0,0220 | 7.484.328,5 |
| 22-12-2025 | 2,7660 | -0,1444 | 2,7860 | 2,7560 | -0,0040 | 7.681.538,2 |
| 19-12-2025 | 2,7700 | 0,8005 | 2,7940 | 2,7400 | 0,0220 | 16.486.130,3 |
| 18-12-2025 | 2,7480 | 1,2527 | 2,7480 | 2,6980 | 0,0340 | 8.484.027,6 |
| 17-12-2025 | 2,7140 | 0,3698 | 2,7440 | 2,7020 | 0,0100 | 11.308.653,1 |
| 16-12-2025 | 2,7040 | -1,2417 | 2,7680 | 2,7040 | -0,0340 | 13.261.485,1 |
| 15-12-2025 | 2,7380 | 2,0879 | 2,7460 | 2,7000 | 0,0560 | 14.232.974,3 |
| 12-12-2025 | 2,6820 | -1,1061 | 2,7500 | 2,6760 | -0,0300 | 20.168.534,5 |
| 11-12-2025 | 2,7120 | 1,9548 | 2,7220 | 2,6460 | 0,0520 | 17.867.302,0 |
| 10-12-2025 | 2,6600 | -0,3745 | 2,6820 | 2,6300 | -0,0100 | 25.077.847,1 |
| 09-12-2025 | 2,6700 | 0,9833 | 2,6760 | 2,6360 | 0,0260 | 10.666.102,9 |
| 08-12-2025 | 2,6440 | 0,5323 | 2,6480 | 2,6200 | 0,0140 | 8.124.916,6 |
| 05-12-2025 | 2,6300 | 0,0000 | 2,6660 | 2,6200 | 0,0000 | 10.643.103,3 |
| 04-12-2025 | 2,6300 | 0,6891 | 2,6340 | 2,5840 | 0,0180 | 12.859.731,6 |
| 03-12-2025 | 2,6120 | 0,7716 | 2,6380 | 2,5880 | 0,0200 | 16.674.214,5 |
| 02-12-2025 | 2,5920 | 1,9669 | 2,6020 | 2,5460 | 0,0500 | 10.283.408,4 |
| 01-12-2025 | 2,5420 | 0,4743 | 2,5460 | 2,5120 | 0,0120 | 8.639.680,6 |
| 28-11-2025 | 2,5300 | 0,7165 | 2,5360 | 2,5040 | 0,0180 | 7.505.797,0 |
| 27-11-2025 | 2,5120 | -0,2382 | 2,5480 | 2,5100 | -0,0060 | 7.113.027,6 |
| 26-11-2025 | 2,5180 | 1,6142 | 2,5280 | 2,4680 | 0,0400 | 12.319.427,9 |
| 25-11-2025 | 2,4780 | 0,1616 | 2,5020 | 2,4440 | 0,0040 | 10.043.576,4 |
| 24-11-2025 | 2,4740 | 3,5146 | 2,4740 | 2,4000 | 0,0840 | 17.236.697,0 |
| 21-11-2025 | 2,3900 | -1,8883 | 2,4060 | 2,3500 | -0,0460 | 10.490.927,8 |
| 20-11-2025 | 2,4360 | 1,0788 | 2,4760 | 2,4280 | 0,0260 | 11.407.592,3 |
| 19-11-2025 | 2,4100 | -0,0829 | 2,4240 | 2,3720 | -0,0020 | 8.038.989,1 |
| 18-11-2025 | 2,4120 | -1,7114 | 2,4380 | 2,3940 | -0,0420 | 9.339.886,6 |
| 17-11-2025 | 2,4540 | 0,3270 | 2,4880 | 2,4400 | 0,0080 | 10.034.806,9 |
| 14-11-2025 | 2,4460 | -2,9365 | 2,5000 | 2,4320 | -0,0740 | 10.930.925,0 |
| 13-11-2025 | 2,5200 | -1,4855 | 2,5600 | 2,5160 | -0,0380 | 14.509.307,6 |
| 12-11-2025 | 2,5580 | 2,2382 | 2,5700 | 2,5140 | 0,0560 | 17.925.699,7 |
| 11-11-2025 | 2,5020 | -0,2392 | 2,5140 | 2,4920 | -0,0060 | 10.611.422,1 |
| 10-11-2025 | 2,5080 | 3,6363 | 2,5080 | 2,4460 | 0,0880 | 13.784.634,4 |
| 07-11-2025 | 2,4200 | -2,6548 | 2,5040 | 2,4160 | -0,0660 | 13.007.861,7 |
| 06-11-2025 | 2,4860 | 2,2203 | 2,5080 | 2,4360 | 0,0540 | 22.862.339,1 |
| 05-11-2025 | 2,4320 | 1,4178 | 2,4320 | 2,3740 | 0,0340 | 14.318.193,4 |
| 04-11-2025 | 2,3980 | 1,0109 | 2,3980 | 2,3200 | 0,0240 | 16.863.426,9 |
| 03-11-2025 | 2,3740 | 1,4529 | 2,4000 | 2,3240 | 0,0340 | 17.389.104,8 |
| 31-10-2025 | 2,3400 | -0,4255 | -- | -- | -0,0100 | 37.344.166,8 |

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital

El BBVA necesita tener más peso en Europa y el banco vallesano, un plan B tras salir debilitado de la contienda

El Gobierno vuelve a lanzar el concurso para la explotación de los 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal tras la cancelación del proceso el pasado febrero