
¿Es Primark caro? La reina del ‘low cost’ no puede competir con Temu y Shein
Los analistas estiman que la compañía elevó sus precios mínimos un 33% entre 2023 y 2025
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 17,985 |
|---|---|
| Var % | +0,91% |
| Fecha/Hora | 20-02-2026 - 17:30 |
| Divisa | GBP |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities CXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | +0,1625 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | -2,34 |
| Volumen (Acciones) | 1.180.512,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 40.615.604.702,8 |
| Per Año actual | 10,800 |
| Bpa Año actual | 1,6687 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13.045,8 | 15.164,8 | -- | 15.765,3 | 16.616,5 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 2.721,1 | 3.234,8 | -- | 3.446,4 | 4.153,0 |
| Deuda neta | -93.183,2 | -109.750,0 | -- | -- | -- |
| BPA | 0,8519 | 1,1285 | -- | 1,7351 | 1,9878 |
| PER | 22,288 | 19,592 | 14,950 | 10,232 | 8,9319 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2117 | 0,2955 | -- | 0,3864 | 0,4384 |
| Pay out (%) | 0,1950 | 0,2091 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0217 | 0,0246 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3333 |
| Precio objetivo | 18,584 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Los analistas estiman que la compañía elevó sus precios mínimos un 33% entre 2023 y 2025

Las ventas del grupo de alimentación se quedaron en los 27.283 millones, un 0,3% por debajo del año anterior

Así son los Jabees 7Seve
El banco propone elevar el salario fijo de su primer ejecutivo un 26% en 2026

El operador publica por primera vez el mapa de nudos libres, un 25% del total, y señala que 11.800 MW de capacidad concedidos desde 2022 no se utilizan