Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
15-09-2025 | 15:59 | Último | 6,4700 |
|---|
| Var % | 0,00% |
|---|
| Fecha/Hora | 15-09-2025 - 15:59 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -- |
|---|
| Máx | 6,4900 |
|---|
| Mín | 6,4200 |
|---|
| Máx 52s | 6,5000 |
|---|
| Mín 52s | 5,9000 |
|---|
| Var % Año | -- |
|---|
| Volumen (Acciones) | 23.850,0 |
|---|
| Negociación | 153.713,3 |
|---|
| Capitalización | -- |
|---|
| Per Año actual | 17,509 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,3696 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 1.722,3 | 2.158,9 | 2.417,8 | 2.345,4 | 2.387,8 |
|---|
| Ebitda | 345,34 | 430,97 | 507,36 | 664,41 | 684,74 |
|---|
| Beneficio neto | 100,30 | 128,12 | 211,83 | 194,02 | 209,02 |
|---|
| Deuda neta | 2.204,5 | 2.225,8 | 2.244,9 | 1.552,3 | 1.169,4 |
|---|
| BPA | 0,2302 | 0,2940 | 0,4862 | 0,4452 | 0,4796 |
|---|
| PER | -- | 64,725 | 35,958 | 14,536 | 13,493 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 26/09/2026 | 0,1500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 1,0000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 6,3700 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |