
Tubos Reunidos recurre al ERE por los aranceles de Trump que estrangulan su negocio
El mercado de Estados Unidos concentra el 45% de las ventas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | 513,00 | 0,4306 | 517,40 | 510,40 | 2,2000 | -- |
| 29-01-2026 | 510,80 | 0,5511 | 514,60 | 507,60 | 2,8000 | -- |
| 28-01-2026 | 508,00 | -0,5481 | 512,40 | 504,40 | -2,8000 | -- |
| 27-01-2026 | 510,80 | 0,7892 | 514,80 | 506,60 | 4,0000 | -- |
| 26-01-2026 | 506,80 | -0,1182 | 510,60 | 504,20 | -0,6000 | -- |
| 23-01-2026 | 507,40 | -0,3926 | 513,20 | 507,30 | -2,0000 | -- |
| 22-01-2026 | 509,40 | 0,2361 | 517,40 | 509,40 | 1,2000 | -- |
| 21-01-2026 | 508,20 | -2,8298 | 521,20 | 507,40 | -14,800 | -- |
| 20-01-2026 | 523,00 | -0,3809 | 527,00 | 519,00 | -2,0000 | -- |
| 19-01-2026 | 525,00 | -0,1901 | 527,20 | 522,00 | -1,0000 | -- |
| 16-01-2026 | 526,00 | 0,4391 | 526,20 | 520,60 | 2,3000 | -- |
| 15-01-2026 | 523,70 | -0,5318 | 528,00 | 521,20 | -2,8000 | -- |
| 14-01-2026 | 526,50 | 1,6605 | 526,60 | 513,80 | 8,6000 | -- |
| 13-01-2026 | 517,90 | -1,3147 | 525,00 | 517,90 | -6,9000 | -- |
| 12-01-2026 | 524,80 | -0,2660 | 527,20 | 523,00 | -1,4000 | -- |
| 09-01-2026 | 526,20 | -1,0344 | 532,00 | 522,20 | -5,5000 | -- |
| 08-01-2026 | 531,70 | 0,8153 | 532,80 | 524,80 | 4,3000 | -- |
| 07-01-2026 | 527,40 | -1,0506 | 535,20 | 522,60 | -5,6000 | -- |
| 06-01-2026 | 533,00 | -1,4605 | 544,20 | 532,90 | -7,9000 | -- |
| 05-01-2026 | 540,90 | 0,2409 | 543,60 | 529,80 | 1,3000 | -- |
| 02-01-2026 | 539,60 | -4,2923 | 562,80 | 539,00 | -24,200 | -- |
| 30-12-2025 | 563,80 | 0,4811 | 564,00 | 559,20 | 2,7000 | -- |
| 29-12-2025 | 561,10 | -0,3728 | 565,60 | 558,20 | -2,1000 | -- |
| 23-12-2025 | 563,20 | 0,5355 | 564,80 | 560,80 | 3,0000 | -- |
| 22-12-2025 | 560,20 | 0,5384 | 560,20 | 554,00 | 3,0000 | -- |
| 19-12-2025 | 557,20 | 1,2354 | 558,60 | 551,40 | 6,8000 | -- |
| 18-12-2025 | 550,40 | 0,1091 | 550,80 | 544,20 | 0,5999 | -- |
| 17-12-2025 | 549,80 | -1,3988 | 563,80 | 549,70 | -7,8000 | -- |
| 16-12-2025 | 557,60 | 0,4865 | 561,20 | 555,60 | 2,7000 | -- |
| 15-12-2025 | 554,90 | -0,6267 | 564,40 | 554,00 | -3,5000 | -- |
| 12-12-2025 | 558,40 | 0,0179 | 565,60 | 557,90 | 0,0999 | -- |
| 11-12-2025 | 558,30 | 2,2153 | 560,40 | 550,60 | 12,100 | -- |
| 10-12-2025 | 546,20 | 0,9238 | 547,40 | 533,80 | 5,0000 | -- |
| 09-12-2025 | 541,20 | 1,3483 | 541,20 | 535,40 | 7,2000 | -- |
| 08-12-2025 | 534,00 | 0,4514 | 535,60 | 529,80 | 2,4000 | -- |
| 05-12-2025 | 531,60 | -0,6726 | 534,90 | 523,80 | -3,6000 | -- |
| 04-12-2025 | 535,20 | 0,6961 | 537,40 | 532,20 | 3,7000 | -- |
| 03-12-2025 | 531,50 | -1,2815 | 536,60 | 531,40 | -6,9000 | -- |
| 02-12-2025 | 538,40 | -0,3700 | 541,20 | 536,50 | -2,0000 | -- |
| 01-12-2025 | 540,40 | -0,6252 | 545,20 | 538,00 | -3,4000 | -- |

El mercado de Estados Unidos concentra el 45% de las ventas

Inauguración del Centro Javier Echenique, en homenaje a su ex vicepresidente

Las dos novedades más interesantes son la segunda temporada de Como agua para el chocolate y la nueva Portobello.

Adquiere el Edificio Estel, propiedad hasta ahora de Bain Capital y Freo Group y una de las sedes europeas de AstraZeneca.

El piso libre y de nueva construcción medio en Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Valdecarros ronda los 400.000 euros