Mosaic
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 3.511,4 | 5.800,8 | 2.337,8 |
EBIT | 1.281,1 | 4.785,3 | 2.626,6 |
Impuestos | 177,00 | 1.224,3 | 597,70 |
Beneficio neto | 1.630,6 | 3.582,8 | 1.164,9 |
Beneficio por acción (Importe) | 4,3126 | 10,166 | 3,5161 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 348,80 | 735,40 | 769,50 |
Cuentas a cobrar | 1.134,8 | 1.491,5 | 1.344,2 |
Existencias | 2.523,2 | 3.543,1 | 2.741,4 |
Total activo corriente | 4.745,0 | 6.556,6 | 5.325,3 |
Inmovilizado | 13.815,2 | 12.861,2 | 12.595,5 |
Fondo de comercio | 1.138,6 | 1.116,3 | 1.172,2 |
Otro activo no corriente | 1.345,8 | 1.213,7 | 1.254,5 |
Activos totales | 23.032,8 | 23.386,0 | 22.036,4 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 10.600,0 | 11.191,8 | 11.287,9 |
Deuda a largo plazo | 3.164,3 | 2.289,0 | 3.210,4 |
Otro pasivo no corriente | 2.141,4 | 1.997,5 | 1.923,4 |
Fondos propios | 12.290,2 | 12.054,6 | 10.604,1 |
Deuda neta | 3.636,1 | 3.072,6 | 3.646,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,2750 | 0,6500 | 0,8000 |
Pay out (%) | 0,0637% | 0,0639% | 0,2275% |
PER (veces) | 53,957 | 5,2046 | 2,2780 |
Valor en libros por acción (Importe) | 28,758 | 35,551 | 37,920 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 5,7311 | 11,055 | 7,2244 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 14.889,1 | 14.514,7 | 8.173,0 |
Empleados | 12.525,0 | 13.570,0 | 14.049,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |