_
_

Keurig Dr Peppr

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
15-12-2025 29,230 -0,8816 29,470 28,760 -0,2600 23.353.666,6
12-12-2025 29,490 0,0678 29,665 29,215 0,0200 8.570.565,8
11-12-2025 29,470 -0,2369 29,710 29,395 -0,0700 14.364.276,7
10-12-2025 29,540 1,5818 29,600 29,090 0,4600 11.384.982,2
09-12-2025 29,080 0,3623 29,130 28,775 0,1050 16.855.912,0
08-12-2025 28,975 0,9933 29,115 28,560 0,2850 10.900.832,2
05-12-2025 28,690 0,3497 28,750 28,265 0,1000 10.379.267,7
04-12-2025 28,590 0,8821 28,595 28,200 0,2500 --
03-12-2025 28,340 0,8182 28,435 28,000 0,2300 13.049.182,4
02-12-2025 28,110 -0,2307 28,205 27,790 -0,0650 5.766.616,9
01-12-2025 28,175 1,1669 28,190 27,770 0,3250 6.885.037,7
28-11-2025 27,850 0,5778 27,950 27,650 0,1600 4.974.713,3
27-11-2025 -- -- -- -- -- 5.340.559,1
26-11-2025 27,690 2,4038 27,690 26,980 0,6500 --
25-11-2025 27,040 -1,1515 27,430 26,775 -0,3150 13.774.855,4
24-11-2025 27,355 -1,3701 27,685 27,155 -0,3800 6.737.393,2
21-11-2025 27,735 1,9294 27,925 27,270 0,5250 12.575.047,7
20-11-2025 27,210 1,1900 27,310 26,850 0,3200 11.485.345,1
19-11-2025 26,890 -1,9507 27,335 26,735 -0,5350 6.100.579,1
18-11-2025 27,425 1,7625 27,480 26,880 0,4750 8.519.780,2
17-11-2025 26,950 -0,6268 27,405 26,890 -0,1700 8.090.101,6
14-11-2025 27,120 0,4816 27,320 26,830 0,1300 11.120.706,9
13-11-2025 26,990 0,3345 27,155 26,790 0,0900 --
12-11-2025 26,900 0,6924 27,300 26,780 0,1850 7.450.986,0
11-11-2025 26,715 2,3171 26,925 26,210 0,6050 9.806.546,4
10-11-2025 26,110 0,6165 26,195 25,850 0,1600 15.958.199,0
07-11-2025 25,950 -1,5180 26,670 25,875 -0,4000 13.787.510,1
06-11-2025 26,350 -1,3847 26,620 26,220 -0,3700 7.515.582,0
05-11-2025 26,720 0,9254 26,810 26,335 0,2450 8.503.102,7
04-11-2025 26,475 -0,6007 26,870 26,405 -0,1600 9.345.114,9
03-11-2025 26,635 -1,8607 27,100 26,545 -0,5050 11.709.891,8
31-10-2025 27,140 -2,0216 27,470 26,835 -0,5600 15.942.845,0
30-10-2025 27,700 2,0633 27,880 27,250 0,5600 --
29-10-2025 27,140 -5,9272 28,660 27,090 -1,7100 22.064.311,5
28-10-2025 28,850 -1,3337 29,100 28,360 -0,3900 25.893.653,0
27-10-2025 29,240 7,6385 30,000 28,400 2,0750 41.901.287,9
25-10-2025 -- -- -- -- -- 8.954.414,6
24-10-2025 27,165 -1,3258 27,715 27,155 -0,3650 --
23-10-2025 27,530 0,5478 27,665 27,380 0,1500 8.112.103,7
22-10-2025 27,380 -1,0480 28,095 27,370 -0,2900 12.391.073,8
21-10-2025 27,670 -0,2703 27,950 27,640 -0,0750 --
20-10-2025 27,745 -1,0167 28,150 27,735 -0,2850 7.182.004,7
18-10-2025 -- -- -- -- -- 19.008.837,4
17-10-2025 28,030 1,1000 28,120 27,520 0,3050 23.594.467,5
16-10-2025 27,725 2,8756 27,780 27,000 0,7750 --