_
_

General Mills

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
10-04-2026 35,605 -1,4258 36,410 35,435 -0,5150 8.323.791,9
09-04-2026 36,730 0,3551 36,840 36,050 0,1300 7.851.614,9
08-04-2026 36,600 -0,5164 37,045 36,340 -0,1900 8.501.115,5
07-04-2026 36,790 -2,3490 37,860 36,700 -0,8850 6.240.284,3
06-04-2026 37,675 0,7083 37,920 37,270 0,2650 --
02-04-2026 37,410 0,5239 37,530 36,870 0,1950 5.193.135,7
01-04-2026 37,215 -0,0537 37,400 36,570 -0,0200 8.572.934,5
31-03-2026 37,235 0,3368 37,420 36,760 0,1250 9.511.278,4
30-03-2026 37,110 1,8386 37,130 36,330 0,6700 --
27-03-2026 36,440 1,1660 36,920 35,820 0,4200 8.735.900,9
26-03-2026 36,020 -0,4284 36,530 35,760 -0,1550 8.693.277,4
25-03-2026 36,175 -1,6850 36,825 35,640 -0,6200 11.542.223,0
24-03-2026 36,795 -1,5386 37,590 36,670 -0,5750 9.419.786,2
23-03-2026 37,370 0,9181 37,640 36,770 0,3400 9.675.070,1
21-03-2026 -- -- -- -- -- 15.485.471,1
20-03-2026 37,030 -1,2401 37,670 37,010 -0,4650 --
19-03-2026 37,495 -0,2261 37,800 37,140 -0,0850 13.550.411,6
18-03-2026 37,580 -3,0193 39,090 37,480 -1,1700 13.784.270,1
17-03-2026 38,750 -0,6282 39,210 38,675 -0,2450 --
16-03-2026 38,995 -1,0027 39,910 38,590 -0,3950 9.103.714,3
13-03-2026 39,390 -0,0126 40,350 39,340 -0,0050 11.444.342,1
12-03-2026 39,395 -3,0992 40,695 39,295 -1,2600 14.954.510,8
11-03-2026 40,655 -3,8547 42,230 40,480 -1,6300 12.162.908,4
10-03-2026 42,285 -2,5803 43,270 42,270 -1,1200 --
09-03-2026 43,405 -2,0092 44,290 43,395 -0,8900 10.518.639,7
06-03-2026 44,295 1,6406 44,430 43,070 0,7150 8.645.641,5
05-03-2026 43,580 0,0459 44,030 43,140 0,0200 10.920.746,1
04-03-2026 43,560 -2,2112 44,540 43,320 -0,9850 --
03-03-2026 44,545 -1,2853 45,170 44,390 -0,5800 8.062.636,2
02-03-2026 45,125 -0,2211 45,590 44,690 -0,1000 8.502.275,4
28-02-2026 -- -- -- -- -- 10.725.441,2
27-02-2026 45,225 0,6677 45,570 44,920 0,3000 8.960.474,0
26-02-2026 44,925 0,8417 45,070 44,460 0,3750 --
25-02-2026 44,550 -1,9262 45,500 43,985 -0,8750 12.912.077,2
24-02-2026 45,425 0,0771 45,990 44,910 0,0350 5.867.656,1
23-02-2026 45,390 1,7142 45,660 43,950 0,7650 9.242.201,6
20-02-2026 44,625 -0,3906 45,060 44,540 -0,1750 6.178.426,7
19-02-2026 44,800 -1,2454 45,700 44,420 -0,5650 9.966.323,8
18-02-2026 45,365 0,8895 45,550 43,940 0,4000 11.621.368,5
17-02-2026 44,965 -6,9817 46,750 43,730 -3,3750 --
13-02-2026 48,340 -0,4837 48,720 47,590 -0,2350 9.477.424,5
12-02-2026 48,575 -0,8875 49,590 48,400 -0,4350 10.880.495,4
11-02-2026 49,010 0,7192 49,030 47,080 0,3500 18.028.765,1