Dominion Energy
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 5.902,0 | 7.131,0 | 7.222,0 |
EBIT | 4.094,0 | 4.018,0 | 3.121,0 |
Impuestos | 575,00 | 113,00 | -181,00 |
Beneficio neto | 3.399,0 | 1.321,0 | 1.994,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 4,1235 | 1,4904 | 2,2871 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 184,00 | 119,00 | 283,00 |
Cuentas a cobrar | 2.251,0 | 2.157,0 | 2.219,0 |
Existencias | 1.698,0 | 1.528,0 | 1.631,0 |
Total activo corriente | 25.387,0 | 9.850,0 | 7.269,0 |
Inmovilizado | 59.341,0 | 52.763,0 | 60.280,0 |
Fondo de comercio | 4.143,0 | 4.143,0 | 7.405,0 |
Otro activo no corriente | 9.909,0 | 27.540,0 | 11.578,0 |
Activos totales | 109.032,0 | 104.795,0 | 99.590,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 81.503,0 | 77.136,0 | 70.672,0 |
Deuda a largo plazo | 33.294,0 | 34.799,0 | 37.658,0 |
Otro pasivo no corriente | 14.651,0 | 21.626,0 | 16.560,0 |
Fondos propios | 25.746,0 | 25.876,0 | 25.525,0 |
Deuda neta | 41.187,0 | 42.059,0 | 44.939,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 2,5200 | 2,6700 | 2,6700 |
Pay out (%) | 0,6111% | 1,7913% | 1,1673% |
PER (veces) | 14,402 | 13,561 | 21,101 |
Valor en libros por acción (Importe) | 31,512 | 30,989 | 30,723 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,9931 | 4,4859 | 7,8565 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 63.626,4 | 52.471,3 | 44.923,7 |
Empleados | 17.100,0 | 17.200,0 | 17.700,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |