_
_

Centerpoint Energy

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.649,0 2.972,0 3.329,0
EBIT 1.980,0 1.734,0 1.552,0
Impuestos 195,00 170,00 360,00
Beneficio neto 1.057,0 917,00 1.019,0
Beneficio por acción (Importe) 1,6014 1,3741 1,5843
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 24,000 90,000 74,000
Cuentas a cobrar 1.238,0 1.226,0 1.653,0
Existencias 714,00 770,00 876,00
Total activo corriente 4.381,0 3.027,0 4.699,0
Inmovilizado 32.116,0 29.866,0 27.162,0
Fondo de comercio 3.943,0 4.160,0 4.294,0
Otro activo no corriente 220,00 149,00 160,00
Activos totales 43.768,0 39.715,0 38.546,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 33.102,0 30.048,0 28.504,0
Deuda a largo plazo 20.397,0 17.559,0 14.836,0
Otro pasivo no corriente 3.696,0 3.964,0 4.008,0
Fondos propios 10.666,0 9.667,0 9.252,0
Deuda neta 16.258,0 17.969,0 20.384,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,7000 0,7700 0,8100
Pay out (%) 0,4370% 0,5603% 0,5112%
PER (veces) 25,176 27,548 25,344
Valor en libros por acción (Importe) 14,696 15,314 16,365
Flujo de caja por acción (Importe) 2,8623 6,1230 3,3207
Capitaliación de mercado (Mill.) 18.609,0 18.311,7 24.547,8
Empleados 8.986,0 8.827,0 8.872,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.