
Mutua y Stoneweg crean un fondo para invertir 300 millones en hoteles
La aseguradora invertirá a través de Mutuactivos en inmuebles en España y el sur de Europa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 977,90 | 1.005,1 | 952,50 |
| EBIT | 758,60 | 819,00 | 810,60 |
| Impuestos | 160,70 | 172,60 | 172,40 |
| Beneficio neto | 526,20 | 500,40 | 459,20 |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,5707 | 1,4964 | 1,4146 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 540,10 | 1.432,9 | 1.426,1 |
| Cuentas a cobrar | 1.354,7 | 1.284,5 | 1.287,3 |
| Existencias | 1.682,6 | 1.760,9 | 1.621,1 |
| Total activo corriente | 3.978,7 | 4.884,6 | 4.646,1 |
| Inmovilizado | 913,20 | 910,90 | 775,70 |
| Fondo de comercio | 2.335,2 | 2.286,1 | 2.008,9 |
| Otro activo no corriente | 40,300 | 35,800 | 69,100 |
| Activos totales | 8.572,2 | 9.529,2 | 8.747,2 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 5.779,4 | 6.738,5 | 5.780,9 |
| Deuda a largo plazo | 1.799,4 | 1.444,5 | 1.495,8 |
| Otro pasivo no corriente | 295,60 | 305,10 | 252,40 |
| Fondos propios | 2.789,0 | 2.787,4 | 2.966,3 |
| Deuda neta | 1.738,4 | 2.372,8 | 2.418,2 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,6830 | 0,7390 | 0,7410 |
| Pay out (%) | 0,4348% | 0,4938% | 0,5237% |
| PER (veces) | 12,594 | 12,337 | 11,618 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 8,8336 | 8,4657 | 8,6880 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 2,6809 | 2,7069 | 2,8006 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 10.625,6 | 10.842,2 | 7.235,6 |
| Empleados | 24.528,0 | 26.978,0 | 26.777,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La aseguradora invertirá a través de Mutuactivos en inmuebles en España y el sur de Europa
El ayuntamiento contrata a FCC Medio Ambiente por un plazo de ocho años y un importe de 121 millones

La CNMC archiva la denuncia por el contrato para integrar la plataforma estadounidense en Movistar +

La ingeniería aportará su tecnología Raretech al proyecto brasileño de Araxá y busca oportunidades con esa herramienta en EE UU, Australia, Japón y distintos países europeos

La compañía busca ganar presencia en el área de materiales con propiedades electromagnéticas