
Honor apuesta por pantallas Soft Light en sus nuevas tablets Honor Pad 10 Pro y Pad X10 Pro
Ya disponibles en China
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 246,28 | 1,9497 | 246,41 | 241,90 | 4,7100 | 352.891.836,0 |
| 07-01-2026 | 241,57 | 0,2906 | 245,28 | 239,54 | 0,6999 | 568.918.829,7 |
| 06-01-2026 | 240,87 | 3,3488 | 243,18 | 232,11 | 7,8050 | 399.394.362,5 |
| 05-01-2026 | 233,06 | 2,9029 | 234,00 | 227,19 | 6,5750 | -- |
| 03-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 515.532.013,8 |
| 02-01-2026 | 226,49 | -1,8844 | 235,45 | 224,70 | -4,3500 | -- |
| 01-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 154.821.631,1 |
| 31-12-2025 | 230,84 | -0,7097 | 232,99 | 230,69 | -1,6500 | 183.122.976,9 |
| 30-12-2025 | 232,49 | 0,1637 | 232,77 | 230,18 | 0,3800 | 162.350.272,0 |
| 29-12-2025 | 232,11 | -0,1806 | 232,59 | 230,79 | -0,4199 | -- |
| 27-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 166.327.849,9 |
| 26-12-2025 | 232,53 | 0,1076 | 232,97 | 231,22 | 0,2500 | -- |
| 24-12-2025 | 232,28 | 0,0689 | 232,95 | 231,33 | 0,1600 | 87.965.104,0 |
| 23-12-2025 | 232,12 | 1,6153 | 232,44 | 228,70 | 3,6900 | 322.515.895,1 |
| 22-12-2025 | 228,43 | 0,4662 | 229,46 | 226,71 | 1,0600 | -- |
| 20-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 308.989.004,8 |
| 19-12-2025 | 227,37 | 0,2424 | 229,12 | 225,61 | 0,5500 | 365.435.814,8 |
| 18-12-2025 | 226,82 | 2,5128 | 229,22 | 224,43 | 5,5600 | 272.604.781,6 |
| 17-12-2025 | 221,26 | -0,5841 | 225,15 | 220,99 | -1,3000 | 293.301.260,1 |
| 16-12-2025 | 222,56 | 0,0044 | 223,65 | 221,14 | 0,0100 | 478.542.420,3 |
| 15-12-2025 | 222,55 | -1,6136 | 227,85 | 221,50 | -3,6500 | -- |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 290.379.811,1 |
| 12-12-2025 | 226,20 | -1,7717 | 230,21 | 225,13 | -4,0800 | 227.582.607,0 |
| 11-12-2025 | 230,28 | -0,6171 | 232,10 | 228,70 | -1,4300 | 317.073.429,7 |
| 10-12-2025 | 231,71 | 1,6584 | 232,42 | 228,46 | 3,7800 | 169.683.503,2 |
| 09-12-2025 | 227,93 | 0,4141 | 228,56 | 225,13 | 0,9400 | 244.700.623,7 |
| 08-12-2025 | 226,99 | -1,1023 | 230,83 | 226,32 | -2,5300 | -- |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 234.964.337,3 |
| 05-12-2025 | 229,52 | 0,1833 | 231,24 | 228,55 | 0,4199 | 325.432.087,7 |
| 04-12-2025 | 229,10 | -1,4051 | 233,50 | 226,81 | -3,2650 | 270.740.498,5 |
| 03-12-2025 | 232,36 | -0,8512 | 233,40 | 230,61 | -1,9950 | 353.205.477,6 |
| 02-12-2025 | 234,36 | 0,1624 | 238,96 | 233,56 | 0,3800 | 314.436.068,6 |
| 01-12-2025 | 233,98 | 0,3516 | 235,77 | 232,27 | 0,8200 | -- |
| 28-11-2025 | 233,16 | 1,7721 | 233,41 | 230,22 | 4,0600 | 195.577.008,1 |
| 27-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 297.416.204,5 |
| 26-11-2025 | 229,10 | -0,2134 | 231,74 | 228,78 | -0,4899 | 322.763.600,7 |
| 25-11-2025 | 229,59 | 1,4538 | 230,51 | 223,81 | 3,2900 | 549.175.447,5 |
| 24-11-2025 | 226,30 | 2,5513 | 227,35 | 222,27 | 5,6300 | -- |
| 22-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 557.555.935,3 |
| 21-11-2025 | 220,67 | 1,6397 | 222,21 | 215,20 | 3,5600 | 397.439.885,2 |
| 20-11-2025 | 217,11 | -2,4838 | 227,42 | 216,75 | -5,5300 | 428.999.924,7 |
| 19-11-2025 | 222,64 | 0,0404 | 223,66 | 218,52 | 0,0900 | 537.531.018,5 |
| 18-11-2025 | 222,55 | -4,4029 | 230,20 | 222,44 | -10,250 | 765.406.371,3 |
| 17-11-2025 | 232,80 | -0,8179 | 234,54 | 229,20 | -1,9200 | -- |
| 15-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 449.743.485,6 |
| 14-11-2025 | 234,72 | -1,1996 | 238,73 | 232,92 | -2,8500 | 340.382.758,8 |
| 13-11-2025 | 237,57 | -2,7388 | 243,72 | 236,50 | -6,6900 | 288.871.716,7 |
| 12-11-2025 | 244,26 | -1,9666 | 250,37 | 243,75 | -4,9000 | 187.444.902,2 |
| 11-11-2025 | 249,16 | 0,2978 | 249,72 | 247,23 | 0,7399 | 311.671.391,1 |
| 10-11-2025 | 248,42 | 1,6406 | 251,75 | 245,60 | 4,0100 | -- |

Ya disponibles en China

Una alternativa a Samsung The Frame

La empresa cierra un acuerdo con un ‘pool’ de 18 bancos nacionales e internacionales

EL CES 2026

Los responsables de las principales operadoras se reúnen en Bruselas apenas dos semanas antes de que se presente la nueva ley de Redes Digitales