
Los estrenos de Warner Bros podrían llegar a Netflix solo 17 días después de su paso por salas
Aún no está confirmado
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 136,91 |
|---|---|
| Var % | +0,76% |
| Fecha/Hora | 06-01-2026 - 17:34 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,8000 |
| Máx | 137,24 |
| Mín | 135,32 |
| Máx 52s | 137,96 |
| Mín 52s | 132,36 |
| Var % Año | 0,11 |
| Volumen (Acciones) | 35.084,0 |
| Negociación | 4.492.754,3 |
| Capitalización | 58.158.970.910,0 |
| Per Año actual | 33,420 |
| Bpa Año actual | 3,9800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.399,0 | 9.917,0 | 11.102,0 | 12.174,1 | 13.354,1 |
| Ebitda | 1.946,0 | 1.549,0 | 2.584,0 | 4.272,0 | 4.728,3 |
| Beneficio neto | 1.893,0 | 4.792,0 | 2.648,0 | 2.576,4 | 2.951,5 |
| Deuda neta | -7.281,0 | -7.767,0 | -8.317,0 | -9.668,4 | -12.345,9 |
| BPA | 2,9717 | 7,5227 | 4,1898 | 4,1100 | 4,8350 |
| PER | -- | 41,828 | 15,987 | 32,363 | 27,510 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 44,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6136 |
| Precio objetivo | 140,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Aún no está confirmado

Esta arquitectura combina varios chips formando un superordenador capaz de ejecutar modelos avanzados con gran velocidad y eficiencia

Ambas se han marcado como objetivo alcanzar las 500 unidades operativas al cierre de 2027

El Gobierno colombiano autoriza la venta a Millicom del 32,5% de la participación estatal en la empresa que opera Movistar
La petrolera cuenta con una exposición al país de 330 millones