Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
03-09-2026 | 21:59 | Último | 69,310 |
|---|
| Var % | +1,89% |
|---|
| Fecha/Hora | 03-09-2026 - 21:59 |
|---|
| Divisa | USD |
|---|
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
|---|
| Var neta | +1,2900 |
|---|
| Máx | 69,580 |
|---|
| Mín | 68,375 |
|---|
| Máx 52s | 73,330 |
|---|
| Mín 52s | 52,705 |
|---|
| Var % Año | 18,51 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 200,00 |
|---|
| Negociación | 13.860,0 |
|---|
| Capitalización | 10.116.027.035,0 |
|---|
| Per Año actual | 11,543 |
|---|
| Bpa Año actual | 5,8929 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 2.983,0 | 3.058,0 | 3.313,0 | 3.558,3 | 3.707,0 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 680,00 | 784,00 | 899,00 | 1.165,6 | 964,50 |
|---|
| Deuda neta | 1.843,0 | -63,000 | 364,00 | -- | -- |
|---|
| BPA | 4,3452 | 4,9521 | 6,0089 | 6,5750 | 6,8000 |
|---|
| PER | 12,190 | 14,660 | 13,967 | 10,345 | 10,003 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,6400 | 1,6600 | 1,7600 | 1,8300 | 1,9000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3774 | 0,3352 | 0,2928 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0269 | 0,0279 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 04/09/2026 | 0,4800 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,5909 |
|---|
| Precio objetivo | 75,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |