Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 17,230 |
|---|
| Var % | +0,64% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,1350 |
|---|
| Máx | 17,420 |
|---|
| Mín | 17,170 |
|---|
| Máx 52s | 31,080 |
|---|
| Mín 52s | 17,120 |
|---|
| Var % Año | -43,94 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 100.011,0 |
|---|
| Negociación | 1.724.671,5 |
|---|
| Capitalización | 1.890.477.738,7 |
|---|
| Per Año actual | 9,0272 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,9500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 4.224,3 | 4.513,0 | 4.566,0 | 4.868,6 | 5.146,9 |
|---|
| Ebitda | 702,74 | 631,00 | 638,00 | 700,00 | 769,85 |
|---|
| Beneficio neto | 334,36 | 80,000 | 166,00 | 108,82 | 198,00 |
|---|
| Deuda neta | 1.281,0 | 1.843,0 | 1.691,0 | 1.989,7 | 1.928,8 |
|---|
| BPA | 3,1668 | 0,7254 | 1,5192 | 0,7900 | 1,7300 |
|---|
| PER | 3,8777 | 5,2103 | 7,9832 | 22,282 | 10,175 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9000 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 1,0000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,2841 | 1,3095 | 0,6253 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0539 | 0,0568 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,9500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 23,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |