_
_

Ross Stores

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.384,9 2.727,0 3.032,3
EBIT 2.585,5 2.307,6 1.990,3
Impuestos 666,42 597,26 475,44
Beneficio neto 1.512,0 1.874,5 2.090,7
Beneficio por acción (Importe) 4,4024 5,5924 6,3626
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 4.730,7 4.872,4 4.551,8
Cuentas a cobrar 144,48 142,86 157,49
Existencias 2.444,5 2.192,2 2.023,4
Total activo corriente 7.538,6 7.398,1 6.904,7
Inmovilizado 7.087,2 6.658,7 6.279,6
Fondo de comercio -- -- --
Otro activo no corriente 279,37 243,22 232,08
Activos totales 14.905,3 14.300,1 13.416,4
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 9.396,1 9.428,7 9.127,8
Deuda a largo plazo 1.515,0 2.211,0 2.456,5
Otro pasivo no corriente 267,91 232,38 224,10
Fondos propios 5.509,1 4.871,3 4.288,5
Deuda neta 1.154,5 875,25 951,68
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 1,2400 1,3400 1,4700
Pay out (%) 0,2816% 0,2396% 0,2310%
PER (veces) 26,201 29,180 23,333
Valor en libros por acción (Importe) 12,512 14,533 16,898
Flujo de caja por acción (Importe) 4,8935 7,4518 7,1211
Capitaliación de mercado (Mill.) 40.978,4 48.059,1 41.554,5
Empleados 101.000,0 108.000,0 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.