_
_

Ross Stores

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.693,5 2.384,9 2.727,0
EBIT 2.307,6 1.990,3 2.332,8
Impuestos 597,26 475,44 535,95
Beneficio neto 1.722,5 1.512,0 1.874,5
Beneficio por acción (Importe) 4,9007 4,4024 5,5924
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 4.872,4 4.551,8 4.922,3
Cuentas a cobrar 142,86 157,49 129,74
Existencias 2.192,2 2.023,4 2.262,2
Total activo corriente 7.398,1 6.904,7 7.473,1
Inmovilizado 6.658,7 6.279,6 5.925,7
Fondo de comercio -- -- --
Otro activo no corriente 243,22 232,08 241,28
Activos totales 14.300,1 13.416,4 13.640,2
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 9.428,7 9.127,8 9.580,2
Deuda a largo plazo 2.211,0 2.456,5 2.452,3
Otro pasivo no corriente 232,38 224,10 236,01
Fondos propios 4.871,3 4.288,5 4.060,0
Deuda neta 699,77 1.154,5 875,25
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 1,1400 1,2400 1,3400
Pay out (%) 0,2326% 0,2816% 0,2396%
PER (veces) 31,068 34,600 27,667
Valor en libros por acción (Importe) 11,543 12,512 14,533
Flujo de caja por acción (Importe) 4,9156 4,8935 7,4518
Capitaliación de mercado (Mill.) 34.537,9 40.978,4 49.208,9
Empleados 100.000,0 101.000,0 108.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.