Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:12 | Último | 18,700 |
|---|
| Var % | +0,32% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:12 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0500 |
|---|
| Máx | 18,840 |
|---|
| Mín | 18,660 |
|---|
| Máx 52s | 18,950 |
|---|
| Mín 52s | 14,020 |
|---|
| Var % Año | 21,51 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 21.466,0 |
|---|
| Negociación | 402.998,1 |
|---|
| Capitalización | 5.815.380.000,0 |
|---|
| Per Año actual | 13,930 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,3268 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 6.493,8 | 7.057,4 | 7.556,4 | 7.540,0 | 8.014,5 |
|---|
| Ebitda | 523,35 | 483,43 | 464,16 | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 302,68 | 347,64 | 424,84 | 451,69 | 484,25 |
|---|
| Deuda neta | 895,23 | 967,09 | 737,65 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,9860 | 1,1325 | 1,3840 | 1,6100 | 1,5850 |
|---|
| PER | 19,663 | -- | 16,769 | 11,480 | 11,661 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,5700 | 0,6000 | 0,7200 | 0,7900 | 0,8350 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5780 | 0,5297 | 0,5202 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0427 | 0,0451 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,7200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 4,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 18,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |