Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
16-10-2026 | 17:39 | Último | 3,2560 |
|---|
| Var % | +0,99% |
|---|
| Fecha/Hora | 16-10-2026 - 17:39 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,0320 |
|---|
| Máx | 3,2740 |
|---|
| Mín | 3,2260 |
|---|
| Máx 52s | 3,6860 |
|---|
| Mín 52s | 2,3960 |
|---|
| Var % Año | 16,05 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 3.585.380,0 |
|---|
| Negociación | 11.679.890,3 |
|---|
| Capitalización | 8.372.590.627,8 |
|---|
| Per Año actual | 13,401 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2416 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 1.399,5 | 1.930,4 | 1.972,7 | 2.160,4 | 2.280,0 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 266,70 | 573,33 | 632,35 | 679,15 | 723,80 |
|---|
| Deuda neta | 9.257,4 | 8.001,7 | 9.583,2 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,0978 | 0,2168 | 0,2434 | 0,2600 | 0,2800 |
|---|
| PER | 29,444 | 29,161 | 14,722 | 12,457 | 11,567 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0499 | 0,1338 | 0,1727 | 0,2424 | 0,2300 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5098 | 0,6171 | 0,7093 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0748 | 0,0710 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 16/10/2026 | 0,0844 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,8333 |
|---|
| Precio objetivo | 3,0000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |