Telia Company
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 26.851,0 | 27.359,0 | 26.848,0 |
| EBIT | 10.601,0 | 11.691,0 | 9.801,0 |
| Impuestos | 1.467,0 | 1.313,0 | 1.099,0 |
| Beneficio neto | 303,00 | 7.079,0 | 3.525,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,0770 | 1,8003 | 0,8964 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 11.527,0 | 9.812,0 | 11.646,0 |
| Cuentas a cobrar | 8.139,0 | 9.292,0 | 9.635,0 |
| Existencias | 1.559,0 | 1.869,0 | 2.307,0 |
| Total activo corriente | 30.855,0 | 33.395,0 | 53.590,0 |
| Inmovilizado | 84.393,0 | 86.013,0 | 87.003,0 |
| Fondo de comercio | 41.380,0 | 44.282,0 | 43.777,0 |
| Otro activo no corriente | 12.306,0 | 9.597,0 | 5.554,0 |
| Activos totales | 189.251,0 | 204.272,0 | 226.468,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 134.431,0 | 144.915,0 | 169.474,0 |
| Deuda a largo plazo | 67.627,0 | 72.956,0 | 83.991,0 |
| Otro pasivo no corriente | 8.803,0 | 5.541,0 | 6.425,0 |
| Fondos propios | 51.069,0 | 55.439,0 | 53.468,0 |
| Deuda neta | 92.728,0 | 86.747,0 | 75.448,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,0000 | 2,0000 | 2,0500 |
| Pay out (%) | 25,954% | 1,1109% | 2,2867% |
| PER (veces) | 29,592 | 33,915 | 26,345 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 13,597 | 14,099 | 12,987 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,2742 | 5,3904 | 7,0196 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 103.847,0 | 122.642,4 | 183.000,3 |
| Empleados | 17.897,0 | 16.221,0 | 14.598,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||