
CincoDías convoca el premio Ejecutivo Ibex 35 del Año
El galardón reconocerá al liderazgo de la empresa del índice más destacada por su desempeño en Bolsa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2026 | 3,4370 | 0,5558 | 3,4380 | 3,3880 | 0,0190 | 29.041.797,0 |
| 09-01-2026 | 3,4180 | -1,0422 | 3,4480 | 3,4070 | -0,0360 | 32.770.615,0 |
| 08-01-2026 | 3,4540 | -0,9179 | 3,5010 | 3,4360 | -0,0320 | 29.985.976,6 |
| 07-01-2026 | 3,4860 | 1,8702 | 3,4930 | 3,4030 | 0,0640 | 49.176.037,2 |
| 06-01-2026 | 3,4220 | -1,1268 | 3,5070 | 3,4220 | -0,0390 | 33.492.813,6 |
| 05-01-2026 | 3,4610 | -0,5745 | 3,5100 | 3,4360 | -0,0200 | 37.330.242,2 |
| 02-01-2026 | 3,4810 | -0,3435 | 3,5270 | 3,4420 | -0,0120 | 37.143.362,5 |
| 31-12-2025 | 3,4930 | -0,3423 | 3,5260 | 3,4850 | -0,0120 | 29.169.368,5 |
| 30-12-2025 | 3,5050 | 0,8923 | 3,5190 | 3,4610 | 0,0310 | 53.513.502,3 |
| 29-12-2025 | 3,4740 | 0,8417 | 3,4870 | 3,4000 | 0,0290 | 65.183.288,3 |
| 24-12-2025 | 3,4450 | 0,2619 | 3,4590 | 3,4100 | 0,0090 | 14.376.239,5 |
| 23-12-2025 | 3,4360 | 0,4972 | 3,4680 | 3,4020 | 0,0170 | 42.948.011,7 |
| 22-12-2025 | 3,4190 | -0,0292 | 3,4230 | 3,3680 | -0,0010 | 58.834.827,8 |
| 19-12-2025 | 3,4200 | -1,7241 | 3,4670 | 3,3950 | -0,0600 | 130.809.151,6 |
| 18-12-2025 | 3,4800 | -0,2865 | 3,5030 | 3,4530 | -0,0100 | 47.289.638,0 |
| 17-12-2025 | 3,4900 | 0,9253 | 3,4990 | 3,4170 | 0,0320 | 38.980.631,4 |
| 16-12-2025 | 3,4580 | -0,7177 | 3,5070 | 3,4580 | -0,1750 | 46.774.770,8 |
| 15-12-2025 | 3,6330 | -2,1809 | 3,7180 | 3,6330 | -0,0810 | 79.059.466,4 |
| 12-12-2025 | 3,7140 | 1,1437 | 3,7220 | 3,6650 | 0,0420 | 33.396.739,5 |
| 11-12-2025 | 3,6720 | 0,6578 | 3,6790 | 3,6300 | 0,0240 | 28.732.059,2 |
| 10-12-2025 | 3,6480 | 0,2473 | 3,6480 | 3,6130 | 0,0090 | 23.188.839,5 |
| 09-12-2025 | 3,6390 | 0,1927 | 3,6720 | 3,6190 | 0,0070 | 45.333.586,1 |
| 08-12-2025 | 3,6320 | -1,0354 | 3,6680 | 3,6260 | -0,0380 | 25.720.377,1 |
| 05-12-2025 | 3,6700 | 0,6582 | 3,7050 | 3,6480 | 0,0240 | 37.070.525,7 |
| 04-12-2025 | 3,6460 | 0,3578 | 3,6730 | 3,5950 | 0,0130 | 43.270.620,5 |
| 03-12-2025 | 3,6330 | 0,0275 | 3,6590 | 3,6240 | 0,0010 | 32.934.449,3 |
| 02-12-2025 | 3,6320 | -0,9814 | 3,6890 | 3,6320 | -0,0360 | 33.809.300,1 |
| 01-12-2025 | 3,6680 | -1,7938 | 3,7510 | 3,6590 | -0,0670 | 37.103.510,7 |
| 28-11-2025 | 3,7350 | -1,2427 | 3,7910 | 3,7230 | -0,0470 | 38.887.450,3 |
| 27-11-2025 | 3,7820 | 1,1229 | 3,7820 | 3,7320 | 0,0420 | 21.830.309,5 |
| 26-11-2025 | 3,7400 | 0,3218 | 3,7530 | 3,6940 | 0,0120 | 27.603.394,6 |
| 25-11-2025 | 3,7280 | 1,9972 | 3,7370 | 3,6440 | 0,0730 | 35.626.597,6 |
| 24-11-2025 | 3,6550 | -0,5171 | 3,7150 | 3,6440 | -0,0190 | 73.174.388,9 |
| 21-11-2025 | 3,6740 | 1,6039 | 3,6920 | 3,5970 | 0,0580 | 35.540.765,8 |
| 20-11-2025 | 3,6160 | -0,1104 | 3,6380 | 3,5950 | -0,0040 | 38.213.970,0 |
| 19-11-2025 | 3,6200 | -0,3303 | 3,6540 | 3,6200 | -0,0120 | 38.999.820,9 |
| 18-11-2025 | 3,6320 | -2,6273 | 3,7070 | 3,6320 | -0,0980 | 40.874.422,8 |
| 17-11-2025 | 3,7300 | -0,0535 | 3,7510 | 3,6870 | -0,0020 | 29.572.138,6 |
| 14-11-2025 | 3,7320 | 0,4576 | 3,7830 | 3,7130 | 0,0170 | 46.937.544,1 |
| 13-11-2025 | 3,7150 | 1,9763 | 3,7520 | 3,6010 | 0,0720 | 53.830.461,8 |

El galardón reconocerá al liderazgo de la empresa del índice más destacada por su desempeño en Bolsa
La ingeniería pública estrena plan 2026-2029 tras elevar un 6% las ventas, hasta los 507 millones, y ganar 22 millones

El proyecto de inclusión laboral FundAcademy de la Fundación A la Par recibe una ayuda de 500.000 dólares de Citi Foundation a través del programa Global Innovation Challenge 2025

El juzgado acepta la solicitud voluntaria pedida por Carlotta Iberia, que incluye la venta del complejo

El sector a nivel mundial levanta 410.000 millones de euros, un 30% menos que hace dos años, debido a la dificultad de los fondos ‘antiguos’ de realizar desinversiones