Sonae SGPS
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 480,97 | 597,35 | 727,45 |
| EBIT | 461,92 | 368,02 | 297,41 |
| Impuestos | 56,604 | 43,774 | 9,5140 |
| Beneficio neto | 357,06 | 222,66 | 199,22 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,1852 | 0,1150 | 0,1025 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 585,36 | 599,90 | 710,85 |
| Cuentas a cobrar | 180,61 | 171,47 | 135,96 |
| Existencias | 1.345,9 | 1.243,9 | 798,64 |
| Total activo corriente | 2.478,3 | 2.528,4 | 1.948,1 |
| Inmovilizado | 3.640,6 | 3.600,9 | 2.987,0 |
| Fondo de comercio | 1.417,3 | 1.411,7 | 657,38 |
| Otro activo no corriente | 372,87 | 375,67 | 408,21 |
| Activos totales | 11.358,9 | 11.334,5 | 8.845,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 7.438,2 | 7.593,7 | 5.383,2 |
| Deuda a largo plazo | 1.888,6 | 1.976,4 | 1.179,3 |
| Otro pasivo no corriente | 113,66 | 137,14 | 53,833 |
| Fondos propios | 3.186,6 | 3.063,5 | 3.024,7 |
| Deuda neta | 1.960,9 | 3.326,3 | 3.209,6 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0563 | 0,0592 | 0,0621 |
| Pay out (%) | 0,3043% | 0,5147% | 0,6062% |
| PER (veces) | 25,261 | 21,652 | 19,412 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 1,5674 | 1,5805 | 1,6385 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,3357 | 0,4666 | 0,5597 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 1.758,9 | 1.763,7 | 3.815,6 |
| Empleados | 42.541,0 | 43.516,0 | 44.656,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||