Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:09 | Último | 24,740 |
|---|
| Var % | -1,11% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:09 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,3200 |
|---|
| Máx | 35,000 |
|---|
| Mín | 24,680 |
|---|
| Máx 52s | 29,160 |
|---|
| Mín 52s | 23,540 |
|---|
| Var % Año | -7,87 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 69.110,0 |
|---|
| Negociación | 1.712.959,4 |
|---|
| Capitalización | 2.629.970.173,4 |
|---|
| Per Año actual | 8,2402 |
|---|
| Bpa Año actual | 3,0722 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 6.025,0 | 5.130,0 | 4.746,0 | 4.103,0 | 4.165,3 |
|---|
| Ebitda | 1.550,0 | 843,00 | 673,00 | 777,39 | 817,79 |
|---|
| Beneficio neto | 2.093,0 | 223,00 | 30,000 | 183,62 | 236,00 |
|---|
| Deuda neta | 1.436,0 | 1.517,0 | 1.583,0 | 1.739,0 | 1.736,3 |
|---|
| BPA | 20,093 | 2,1237 | 0,2871 | 2,2700 | 2,4968 |
|---|
| PER | 1,6099 | 4,0766 | 6,3838 | 11,152 | 10,139 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 |
|---|
| Pay out (%) | 0,1209 | 1,1441 | 8,4622 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0959 | 0,0959 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 1,4600 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,5333 |
|---|
| Precio objetivo | 26,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |