SocieteGenerale
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 1.771,0 | 1.601,0 | 1.679,0 |
| Beneficio neto | 2.493,0 | 4.200,0 | 6.002,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,1706 | 4,3764 | 6,8044 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 178.297,0 | 246.178,0 | 262.846,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 731.972,0 | 789.167,0 | 763.418,0 |
| Inmovilizado | 56.659,0 | 57.307,0 | 56.410,0 |
| Fondo de comercio | 5.083,0 | 5.086,0 | 4.949,0 |
| Otro activo no corriente | 10.184,0 | 7.449,0 | 5.527,0 |
| Activos totales | 1.546.641,0 | 1.573.545,0 | 1.554.045,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.467.114,0 | 1.493.957,0 | 1.477.798,0 |
| Deuda a largo plazo | 102.934,0 | 112.619,0 | 111.089,0 |
| Otro pasivo no corriente | 534.167,0 | 513.536,0 | 312.800,0 |
| Fondos propios | 70.144,0 | 70.256,0 | 65.975,0 |
| Deuda neta | -371.394,0 | -343.060,0 | -327.242,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,9000 | 1,0900 | 1,6100 |
| Pay out (%) | 0,4146% | 0,2490% | 0,2366% |
| PER (veces) | 13,071 | 19,260 | 17,125 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 82,617 | 88,206 | 92,919 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 46,818 | -12,699 | -25,311 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 19.560,2 | 21.685,3 | 52.838,0 |
| Empleados | 124.089,0 | 114.140,0 | 106.074,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||