
Xiaomi lanza en España su nueva aspiradora con gran potencia y a un precio de derribo
Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2025 | 5,6220 | 0,2854 | 5,6340 | 5,5980 | 0,0160 | -- |
| 22-12-2025 | 5,6060 | -1,0240 | 5,6140 | 5,5640 | -0,0580 | -- |
| 19-12-2025 | 5,6640 | 1,6511 | 5,6660 | 5,5680 | 0,0920 | -- |
| 18-12-2025 | 5,5720 | -0,0717 | 5,6090 | 5,5720 | -0,0040 | -- |
| 17-12-2025 | 5,5760 | 0,1976 | 5,6030 | 5,5580 | 0,0110 | -- |
| 16-12-2025 | 5,5650 | -0,0718 | 5,6130 | 5,5620 | -0,0040 | -- |
| 15-12-2025 | 5,5690 | 0,2339 | 5,5940 | 5,5580 | 0,0130 | -- |
| 12-12-2025 | 5,5560 | 0,7616 | 5,5600 | 5,5040 | 0,0420 | -- |
| 11-12-2025 | 5,5140 | -0,9698 | 5,5690 | 5,5020 | -0,0540 | -- |
| 10-12-2025 | 5,5680 | -0,6069 | 5,5720 | 5,5280 | -0,0340 | -- |
| 09-12-2025 | 5,6020 | -0,8144 | 5,6640 | 5,5880 | -0,0460 | -- |
| 08-12-2025 | 5,6480 | -0,6158 | 5,7060 | 5,6440 | -0,0350 | -- |
| 05-12-2025 | 5,6830 | 0,0880 | 5,6920 | 5,6270 | 0,0050 | -- |
| 04-12-2025 | 5,6780 | -0,0352 | 5,7130 | 5,6480 | -0,0020 | -- |
| 03-12-2025 | 5,6800 | -1,4402 | 5,7680 | 5,6720 | -0,0830 | -- |
| 02-12-2025 | 5,7630 | 0,1738 | 5,8030 | 5,7540 | 0,0100 | -- |
| 01-12-2025 | 5,7530 | 0,2963 | 5,7720 | 5,7290 | 0,0170 | -- |
| 28-11-2025 | 5,7360 | 0,9859 | 5,7480 | 5,6620 | 0,0560 | -- |
| 27-11-2025 | 5,6800 | -0,2108 | 5,7020 | 5,6600 | -0,0120 | -- |
| 26-11-2025 | 5,6920 | 0,9398 | 5,6920 | 5,6180 | 0,0530 | -- |
| 25-11-2025 | 5,6390 | -0,7567 | 5,6960 | 5,6360 | -0,0430 | -- |
| 24-11-2025 | 5,6820 | -0,8376 | 5,7100 | 5,6400 | -0,0480 | -- |
| 21-11-2025 | 5,7300 | 0,3502 | 5,7520 | 5,6920 | 0,0200 | -- |
| 20-11-2025 | 5,7100 | 1,0977 | 5,7160 | 5,6380 | 0,0620 | -- |
| 19-11-2025 | 5,6480 | -0,7381 | 5,6890 | 5,6240 | -0,0420 | -- |
| 18-11-2025 | 5,6900 | -0,4548 | 5,7140 | 5,6320 | -0,0260 | -- |
| 17-11-2025 | 5,7160 | 0,6515 | 5,7300 | 5,6890 | 0,0370 | -- |
| 14-11-2025 | 5,6790 | 0,0881 | 5,7160 | 5,6380 | 0,0050 | -- |
| 13-11-2025 | 5,6740 | 0,2473 | 5,6900 | 5,6420 | 0,0140 | -- |
| 12-11-2025 | 5,6600 | 0,1415 | 5,6720 | 5,6080 | 0,0080 | -- |
| 11-11-2025 | 5,6520 | 0,3194 | 5,6620 | 5,6250 | 0,0180 | -- |
| 10-11-2025 | 5,6340 | 0,6251 | 5,6420 | 5,5600 | 0,0350 | -- |
| 07-11-2025 | 5,5990 | 1,8000 | 5,6240 | 5,5220 | 0,0990 | -- |
| 06-11-2025 | 5,5000 | -0,7220 | 5,5940 | 5,4710 | -0,0400 | -- |
| 05-11-2025 | 5,5400 | 1,5768 | 5,5560 | 5,4540 | 0,0860 | -- |
| 04-11-2025 | 5,4540 | 1,5642 | 5,4630 | 5,3490 | 0,0840 | -- |
| 03-11-2025 | 5,3700 | 0,4113 | 5,3810 | 5,3420 | 0,0220 | -- |
| 31-10-2025 | 5,3480 | -0,4467 | 5,3940 | 5,3390 | -0,0240 | -- |
| 30-10-2025 | 5,3720 | -0,0558 | 5,3810 | 5,3410 | -0,0030 | -- |
| 29-10-2025 | 5,3750 | -0,8302 | 5,4250 | 5,3690 | -0,0450 | -- |
| 28-10-2025 | 5,4200 | 1,4411 | 5,4370 | 5,3580 | 0,0770 | -- |
| 27-10-2025 | 5,3430 | -0,1681 | 5,3600 | 5,3280 | -0,0090 | -- |
| 24-10-2025 | 5,3520 | -0,3351 | 5,3620 | 5,3140 | -0,0180 | -- |

Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30

‘Machos Alfa’, ‘El botín’ y más

Se trata de los contratos intragrupo para prestar servicios de acceso y uso de aparcamientos, salas VIP y servicios ‘Fast’

El Honor Power 2 se deja ver en una imagen filtrada, y sorprende por ofrecer un diseño muy inspirado en el iPhone 17 Pro

Su lanzamiento es inminente