Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 5,5980 |
|---|
| Var % | +0,32% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0220 |
|---|
| Máx | 5,6460 |
|---|
| Mín | 5,5750 |
|---|
| Máx 52s | 6,8600 |
|---|
| Mín 52s | 5,4040 |
|---|
| Var % Año | -1,23 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 916.274,0 |
|---|
| Negociación | 5.157.147,2 |
|---|
| Capitalización | 18.867.855.739,7 |
|---|
| Per Año actual | 13,357 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,4216 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 4.288,0 | 3.568,0 | 3.885,0 | 4.039,3 | 4.211,5 |
|---|
| Ebitda | 2.420,0 | 2.704,0 | 2.948,0 | 3.123,7 | 3.301,2 |
|---|
| Beneficio neto | 1.135,0 | 1.259,0 | 1.270,0 | 1.450,3 | 1.466,0 |
|---|
| Deuda neta | 15.270,0 | 16.205,0 | 17.494,0 | 19.012,3 | 20.281,0 |
|---|
| BPA | 0,3384 | 0,3729 | 0,3684 | 0,4300 | 0,4385 |
|---|
| PER | 16,537 | 16,551 | 15,243 | 13,094 | 12,842 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2820 | 0,2905 | 0,3021 | 0,3140 | 0,3270 |
|---|
| Pay out (%) | 0,8331 | 0,7788 | 0,8199 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0557 | 0,0580 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,1813 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,7000 |
|---|
| Precio objetivo | 6,6000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |