Sirius XM Hldgs
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 2.568,0 | 2.636,0 | 2.582,0 |
EBIT | 2.028,0 | 2.100,0 | 2.035,0 |
Impuestos | 260,00 | 392,00 | 212,00 |
Beneficio neto | 1.314,0 | 1.213,0 | 1.258,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,3234 | 0,3097 | 0,3260 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 216,00 | 57,000 | 191,00 |
Cuentas a cobrar | 709,00 | 655,00 | 688,00 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 1.271,0 | 1.038,0 | 1.180,0 |
Inmovilizado | 2.033,0 | 1.814,0 | 1.808,0 |
Fondo de comercio | 3.249,0 | 3.249,0 | 3.151,0 |
Otro activo no corriente | 761,00 | 724,00 | 295,00 |
Activos totales | 10.374,0 | 10.022,0 | 10.274,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 12.939,0 | 13.373,0 | 12.899,0 |
Deuda a largo plazo | 8.680,0 | 9.247,0 | 8.832,0 |
Otro pasivo no corriente | 134,00 | 170,00 | 150,00 |
Fondos propios | -2.565,0 | -3.351,0 | -2.625,0 |
Deuda neta | 9.052,0 | 9.765,0 | 9.317,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,0658 | 0,0900 | 0,0992 |
Pay out (%) | 0,2036% | 0,2908% | 0,3042% |
PER (veces) | 11,620 | 9,1007 | 9,4145 |
Valor en libros por acción (Importe) | -0,6617 | -0,8612 | -0,6674 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 0,4822 | 0,4952 | 0,4758 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 25.396,7 | 22.520,4 | 10.511,4 |
Empleados | 5.590,0 | 5.869,0 | 5.680,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |