Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 8,8160 |
|---|
| Var % | +0,36% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0440 |
|---|
| Máx | 8,9100 |
|---|
| Mín | 8,7970 |
|---|
| Máx 52s | 10,385 |
|---|
| Mín 52s | 8,6400 |
|---|
| Var % Año | -15,08 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.145.419,0 |
|---|
| Negociación | 10.142.270,7 |
|---|
| Capitalización | 23.496.526.884,9 |
|---|
| Per Año actual | 17,394 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,5100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 8.272,0 | 9.489,0 | 10.860,0 | 9.735,5 | 10.290,0 |
|---|
| Ebitda | 1.722,0 | 1.805,0 | 2.713,0 | 1.519,0 | 1.964,0 |
|---|
| Beneficio neto | 1.323,0 | 1.154,0 | 1.998,0 | 1.163,1 | 1.553,3 |
|---|
| Deuda neta | 1.663,0 | 2.187,0 | 1.462,0 | 1.179,0 | 1.179,0 |
|---|
| BPA | 0,5229 | 0,4506 | 0,7441 | 0,5576 | 0,6100 |
|---|
| PER | 16,187 | 18,267 | 19,201 | 15,906 | 14,542 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3200 | 0,3400 | 0,3600 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6118 | 0,7545 | 0,4837 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0428 | 0,0450 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,3600 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,9375 |
|---|
| Precio objetivo | 10,600 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |