Qualcomm
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 11.371,0 | 16.563,0 | 10.459,0 |
EBIT | 8.650,0 | 14.801,0 | 9.789,0 |
Impuestos | 104,00 | 2.012,0 | 1.231,0 |
Beneficio neto | 9.043,0 | 12.936,0 | 7.232,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 7,9955 | 11,519 | 6,4744 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 8.450,0 | 2.773,0 | 7.116,0 |
Cuentas a cobrar | 3.146,0 | 5.610,0 | 3.568,0 |
Existencias | 6.826,0 | 7.042,0 | 3.228,0 |
Total activo corriente | 22.464,0 | 20.724,0 | 20.075,0 |
Inmovilizado | 5.654,0 | 5.799,0 | 5.072,0 |
Fondo de comercio | 10.642,0 | 10.508,0 | 7.246,0 |
Otro activo no corriente | 6.326,0 | 7.004,0 | 4.533,0 |
Activos totales | 51.040,0 | 49.014,0 | 41.240,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 29.459,0 | 31.001,0 | 31.290,0 |
Deuda a largo plazo | 14.484,0 | 13.537,0 | 13.701,0 |
Otro pasivo no corriente | 4.566,0 | 4.714,0 | 4.782,0 |
Fondos propios | 21.581,0 | 18.013,0 | 9.950,0 |
Deuda neta | 3.885,0 | 9.777,0 | 4.743,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 2,6600 | 2,8600 | 3,1000 |
Pay out (%) | 0,3326% | 0,2482% | 0,4788% |
PER (veces) | 40,665 | 19,198 | 12,620 |
Valor en libros por acción (Importe) | 8,8444 | 16,068 | 19,372 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 9,1697 | 8,0000 | 10,034 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 150.565,4 | 134.468,0 | 123.239,8 |
Empleados | 45.000,0 | 51.000,0 | 50.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |