Puig Brands
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 605,75 | 775,23 | 864,95 |
EBIT | 749,38 | 688,61 | 536,51 |
Impuestos | 149,97 | 143,26 | 101,20 |
Beneficio neto | 399,49 | 465,20 | 530,64 |
Beneficio por acción (Importe) | 3.000,8 | 0,8631 | 0,9817 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 882,64 | 852,90 | 710,05 |
Cuentas a cobrar | 567,52 | 484,70 | 387,93 |
Existencias | 720,31 | 788,86 | 626,33 |
Total activo corriente | 2.453,4 | 2.313,1 | 1.956,3 |
Inmovilizado | 745,43 | 614,26 | 510,96 |
Fondo de comercio | 2.083,9 | 1.745,6 | 1.726,9 |
Otro activo no corriente | 20,888 | 18,505 | 41,571 |
Activos totales | 8.603,2 | 7.711,2 | 7.115,1 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 5.065,5 | 6.752,0 | 6.163,5 |
Deuda a largo plazo | 1.129,9 | 1.788,8 | 1.662,3 |
Otro pasivo no corriente | 1.180,1 | 2.495,7 | 2.536,7 |
Fondos propios | 3.526,1 | 949,90 | 944,84 |
Deuda neta | 1.383,4 | 1.607,9 | 1.170,7 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
Pay out (%) | --% | --% | --% |
PER (veces) | -- | -- | -- |
Valor en libros por acción (Importe) | 7.097,5 | 1,9246 | 6,2597 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 3.152,9 | 1,0325 | 1,3685 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 13.022,7 | 13.022,7 | 9.914,0 |
Empleados | -- | 11.124,0 | 12.116,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |