Puig Brands
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 775,23 | 864,95 | 963,99 |
| EBIT | 836,37 | 749,38 | 688,61 |
| Impuestos | 202,70 | 149,97 | 143,26 |
| Beneficio neto | 465,20 | 530,64 | 593,69 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,8631 | 0,9420 | 1,0539 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.036,3 | 882,64 | 852,90 |
| Cuentas a cobrar | 578,46 | 567,52 | 484,70 |
| Existencias | 693,60 | 720,31 | 788,86 |
| Total activo corriente | 2.532,8 | 2.453,4 | 2.313,1 |
| Inmovilizado | 773,54 | 745,43 | 614,26 |
| Fondo de comercio | 2.041,4 | 2.083,9 | 1.745,6 |
| Otro activo no corriente | 27,985 | 20,888 | 18,505 |
| Activos totales | 8.547,6 | 8.603,2 | 7.711,2 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 4.635,7 | 5.065,5 | 6.752,0 |
| Deuda a largo plazo | 718,32 | 1.129,9 | 1.788,8 |
| Otro pasivo no corriente | 703,94 | 1.180,1 | 2.495,7 |
| Fondos propios | 3.899,2 | 3.526,1 | 949,90 |
| Deuda neta | 1.607,9 | 1.170,7 | 721,14 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | 0,3768 | -- |
| Pay out (%) | --% | 0,4000% | --% |
| PER (veces) | -- | -- | 17,952 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 1,9246 | 6,2597 | 6,9221 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,0325 | 1,3131 | 1,5250 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 13.022,7 | 10.046,4 | 10.319,6 |
| Empleados | 11.124,0 | 10.912,0 | 11.616,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||