Puig Brands
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 406,22 | 605,75 | 775,23 |
EBIT | 688,61 | 536,51 | 351,57 |
Impuestos | 143,26 | 101,20 | 153,74 |
Beneficio neto | 221,03 | 399,49 | 465,20 |
Beneficio por acción (Importe) | -- | 3.000,8 | 1,2469 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 852,90 | 710,05 | 692,65 |
Cuentas a cobrar | 484,70 | 387,93 | 317,25 |
Existencias | 788,86 | 626,33 | 363,13 |
Total activo corriente | 2.313,1 | 1.956,3 | 1.526,7 |
Inmovilizado | 614,26 | 510,96 | 399,62 |
Fondo de comercio | 1.745,6 | 1.726,9 | 1.012,2 |
Otro activo no corriente | 18,505 | 41,571 | 42,970 |
Activos totales | 7.711,2 | 7.115,1 | 5.090,8 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 6.752,0 | 6.163,5 | 4.042,3 |
Deuda a largo plazo | 1.788,8 | 1.662,3 | 826,60 |
Otro pasivo no corriente | 2.495,7 | 2.536,7 | 1.667,7 |
Fondos propios | 949,90 | 944,84 | 1.040,4 |
Deuda neta | 484,94 | 1.383,4 | 1.607,9 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
Pay out (%) | --% | --% | --% |
PER (veces) | -- | -- | -- |
Valor en libros por acción (Importe) | -- | 7.097,5 | 1,9246 |
Flujo de caja por acción (Importe) | -- | 3.152,9 | 1,4916 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 13.022,7 | 13.022,7 | 10.621,0 |
Empleados | -- | -- | 11.124,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |