Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:36 | Último | 97,520 |
|---|
| Var % | -0,08% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,0800 |
|---|
| Máx | 98,160 |
|---|
| Mín | 96,980 |
|---|
| Máx 52s | 104,82 |
|---|
| Mín 52s | 68,140 |
|---|
| Var % Año | 9,79 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 295.560,0 |
|---|
| Negociación | 28.795.784,4 |
|---|
| Capitalización | 24.724.199.029,2 |
|---|
| Per Año actual | 13,014 |
|---|
| Bpa Año actual | 7,4775 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 14.802,0 | 16.030,0 | 17.399,0 | 15.167,6 | 16.229,4 |
|---|
| Ebitda | 2.504,0 | 2.718,0 | 2.882,0 | 3.328,7 | 3.588,7 |
|---|
| Beneficio neto | 1.312,0 | 1.660,0 | 1.653,0 | 1.808,0 | 1.925,5 |
|---|
| Deuda neta | 1.377,0 | 1.620,0 | 1.529,0 | -1.164,4 | -2.340,7 |
|---|
| BPA | 5,2332 | 6,6220 | 6,5821 | 7,8952 | 8,6008 |
|---|
| PER | 15,514 | 14,124 | 13,378 | 12,326 | 11,315 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,1900 | 3,6000 | 3,7500 | 3,9500 | 4,1779 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6095 | 0,5436 | 0,5697 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0405 | 0,0429 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 3,7500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 113,50 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |