_
_

Prosus

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda -708,84 -584,82 -202,81
EBIT -348,47 -677,02 -832,52
Impuestos 38,719 48,810 -57,151
Beneficio neto 6.353,9 16.932,7 9.322,2
Beneficio por acción (Importe) 0,7066 2,0276 2,3432
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 8.817,9 8.719,0 3.046,0
Cuentas a cobrar 484,91 187,10 127,95
Existencias 298,69 424,83 273,81
Total activo corriente 21.545,7 13.798,0 6.094,6
Inmovilizado 571,57 545,95 377,87
Fondo de comercio 1.301,7 3.047,9 1.793,0
Otro activo no corriente 39,641 129,25 21,325
Activos totales 59.995,4 64.482,4 47.535,9
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 18.855,6 18.814,6 10.698,3
Deuda a largo plazo 14.400,0 14.157,7 6.772,8
Otro pasivo no corriente 171,47 282,92 191,92
Fondos propios 41.110,2 45.575,5 36.737,8
Deuda neta 1.954,2 2.462,2 -4.151,3
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 0,0643 0,0645 0,0701
Pay out (%) 0,0776% 0,0287% 0,0275%
PER (veces) 44,211 34,356 30,012
Valor en libros por acción (Importe) 10,447 14,724 13,395
Flujo de caja por acción (Importe) 0,0150 -0,0654 -0,0278
Capitaliación de mercado (Mill.) 152.902,7 69.263,2 91.844,3
Empleados 23.939,0 30.413,0 22.634,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.