
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 7,3050 | -1,6823 | 7,3800 | 7,2650 | -0,1250 | -- |
| 06-01-2026 | 7,4300 | -0,3353 | 7,5550 | 7,4150 | -0,0250 | -- |
| 05-01-2026 | 7,4550 | 0,3027 | 7,4800 | 7,3000 | 0,0225 | -- |
| 02-01-2026 | 7,4325 | 1,1912 | 7,4450 | 7,3200 | 0,0875 | -- |
| 31-12-2025 | 7,3450 | -0,2715 | 7,3700 | 7,3250 | -0,0200 | -- |
| 30-12-2025 | 7,3650 | 0,8904 | 7,3650 | 7,2850 | 0,0650 | -- |
| 29-12-2025 | 7,3000 | 0,0000 | 7,3250 | 7,2600 | 0,0000 | -- |
| 24-12-2025 | 7,3000 | -0,1367 | 7,3200 | 7,2850 | -0,0100 | -- |
| 23-12-2025 | 7,3100 | 0,4465 | 7,3200 | 7,2600 | 0,0325 | -- |
| 22-12-2025 | 7,2775 | 0,2065 | 7,2800 | 7,2050 | 0,0150 | -- |
| 19-12-2025 | 7,2625 | 0,0000 | 7,2750 | 7,2000 | 0,0000 | -- |
| 18-12-2025 | 7,2625 | 0,7980 | 7,2758 | 7,1800 | 0,0575 | -- |
| 17-12-2025 | 7,2050 | 3,5201 | 7,2775 | 7,0000 | 0,2450 | -- |
| 16-12-2025 | 6,9600 | 0,0718 | 6,9750 | 6,9100 | 0,0050 | -- |
| 15-12-2025 | 6,9550 | 2,9988 | 6,9725 | 6,7750 | 0,2025 | -- |
| 12-12-2025 | 6,7525 | -0,6985 | 6,8800 | 6,7400 | -0,0475 | -- |
| 11-12-2025 | 6,8000 | 0,0735 | 6,8200 | 6,7700 | 0,0050 | -- |
| 10-12-2025 | 6,7950 | -1,0556 | 6,8600 | 6,7750 | -0,0725 | -- |
| 09-12-2025 | 6,8675 | 0,4020 | 6,9250 | 6,8450 | 0,0275 | -- |
| 08-12-2025 | 6,8400 | -1,3342 | 6,9400 | 6,8300 | -0,0925 | -- |
| 05-12-2025 | 6,9325 | -0,5736 | 7,0000 | 6,9300 | -0,0400 | -- |
| 04-12-2025 | 6,9725 | 0,6859 | 6,9800 | 6,8900 | 0,0475 | -- |
| 03-12-2025 | 6,9250 | -0,2161 | 6,9600 | 6,8800 | -0,0150 | -- |
| 02-12-2025 | 6,9400 | -0,2156 | 6,9900 | 6,9200 | -0,0150 | -- |
| 01-12-2025 | 6,9550 | -0,0718 | 6,9600 | 6,8600 | -0,0050 | -- |
| 28-11-2025 | 6,9600 | 0,2881 | 6,9600 | 6,9150 | 0,0200 | -- |
| 27-11-2025 | 6,9400 | 0,3978 | 6,9800 | 6,8900 | 0,0275 | -- |
| 26-11-2025 | 6,9125 | 3,0562 | 6,9400 | 6,6750 | 0,2050 | -- |
| 25-11-2025 | 6,7075 | 0,8646 | 6,7100 | 6,5950 | 0,0575 | -- |
| 24-11-2025 | 6,6500 | 0,9104 | 6,6950 | 6,5750 | 0,0600 | -- |
| 21-11-2025 | 6,5900 | 0,0379 | 6,6400 | 6,4900 | 0,0025 | -- |
| 20-11-2025 | 6,5875 | 0,9578 | 6,6200 | 6,5575 | 0,0625 | -- |
| 19-11-2025 | 6,5250 | -1,1363 | 6,5850 | 6,4950 | -0,0750 | -- |
| 18-11-2025 | 6,6000 | -1,1235 | 6,6150 | 6,5275 | -0,0750 | -- |
| 17-11-2025 | 6,6750 | 0,1500 | 6,7000 | 6,6300 | 0,0100 | -- |
| 14-11-2025 | 6,6650 | -2,2010 | 6,7100 | 6,5550 | -0,1500 | -- |
| 13-11-2025 | 6,8150 | -0,8005 | 6,9050 | 6,8150 | -0,0550 | -- |
| 12-11-2025 | 6,8700 | -0,3625 | 6,9400 | 6,8600 | -0,0250 | -- |
| 11-11-2025 | 6,8950 | 0,9147 | 6,8950 | 6,8200 | 0,0625 | -- |
| 10-11-2025 | 6,8325 | 0,7000 | 6,8550 | 6,7600 | 0,0475 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL