Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:35 | Último | 73,650 |
|---|
| Var % | -1,80% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -1,3500 |
|---|
| Máx | 75,950 |
|---|
| Mín | 73,050 |
|---|
| Máx 52s | 105,20 |
|---|
| Mín 52s | 64,000 |
|---|
| Var % Año | 0,13 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 44.108,0 |
|---|
| Negociación | 3.256.618,3 |
|---|
| Capitalización | 1.325.700.000,0 |
|---|
| Per Año actual | 25,748 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,9300 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 158,15 | 174,85 | 221,39 | 213,62 | 299,00 |
|---|
| Ebitda | -1,1460 | 10,070 | 66,468 | 57,500 | 143,90 |
|---|
| Beneficio neto | 1,1370 | 26,125 | 74,986 | 42,450 | 119,17 |
|---|
| Deuda neta | -118,89 | -103,45 | -117,80 | -129,00 | -202,60 |
|---|
| BPA | 0,0635 | 1,4895 | 4,3018 | 2,3700 | 6,3900 |
|---|
| PER | 27,137 | 377,21 | 160,51 | 31,832 | 11,806 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,6500 | 0,8000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9550 |
|---|
| Pay out (%) | 10,233 | 0,5370 | 0,2324 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0132 | 0,0126 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 19/09/2026 | 1,0000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 8,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,6250 |
|---|
| Precio objetivo | 98,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |