Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 93,325 |
|---|
| Var % | -0,69% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | NOK |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,6250 |
|---|
| Máx | 94,050 |
|---|
| Mín | 93,150 |
|---|
| Máx 52s | 131,25 |
|---|
| Mín 52s | 90,000 |
|---|
| Var % Año | -16,68 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 408.537,0 |
|---|
| Negociación | 38.234.491,1 |
|---|
| Capitalización | 92.162.335.512,6 |
|---|
| Per Año actual | 14,447 |
|---|
| Bpa Año actual | 6,4697 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 67.797,0 | 69.254,0 | 71.547,0 | 70.203,9 | 72.044,9 |
|---|
| Ebitda | 8.559,0 | 8.825,0 | 9.370,0 | 9.987,0 | 10.347,8 |
|---|
| Beneficio neto | 5.196,0 | 6.057,0 | 11.473,0 | 6.419,0 | 6.561,0 |
|---|
| Deuda neta | 19.463,0 | 16.893,0 | 14.703,0 | 18.004,5 | 17.453,9 |
|---|
| BPA | 5,2092 | 6,0656 | 11,511 | 6,5824 | 6,7600 |
|---|
| PER | 17,151 | 15,796 | 14,398 | 14,200 | 13,827 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,9000 | 4,5854 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5758 | 0,6594 | 0,3474 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0524 | 0,0490 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 6,0000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 8,0000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
|---|
| Precio objetivo | 105,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |