Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 17:30 | Último | 17,770 |
|---|
| Var % | -0,76% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 17:30 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,1375 |
|---|
| Máx | 18,050 |
|---|
| Mín | 17,702 |
|---|
| Máx 52s | 18,112 |
|---|
| Mín 52s | 14,160 |
|---|
| Var % Año | 11,12 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 1.545.632,0 |
|---|
| Negociación | 27.496.380,4 |
|---|
| Capitalización | 60.561.316.964,4 |
|---|
| Per Año actual | 12,838 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,3970 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 11.606,0 | 11.817,0 | 11.538,0 | 12.115,2 | 12.765,9 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 4.934,0 | 5.059,0 | 4.840,0 | 4.894,0 | 5.258,9 |
|---|
| Deuda neta | 145.529,0 | 146.683,0 | 165.291,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 1,3724 | 1,4375 | 1,3937 | 1,4520 | 1,5871 |
|---|
| PER | 16,562 | 12,580 | 12,439 | 12,351 | 11,299 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9200 | 0,9400 | 0,9600 | 0,9909 | 1,0732 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6703 | 0,6538 | 0,6887 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0552 | 0,0598 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 0,3400 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 8,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 18,800 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |