Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 17:30 | Último | 9,4460 |
|---|
| Var % | +1,72% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 17:30 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,1600 |
|---|
| Máx | 9,6060 |
|---|
| Mín | 9,4080 |
|---|
| Máx 52s | 14,995 |
|---|
| Mín 52s | 5,1220 |
|---|
| Var % Año | 66,51 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 10.188.805,0 |
|---|
| Negociación | 96.750.680,0 |
|---|
| Capitalización | 54.252.680.647,8 |
|---|
| Per Año actual | 34,745 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2750 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 21.138,0 | 19.220,0 | 19.889,0 | 20.716,8 | 22.139,8 |
|---|
| Ebitda | 2.886,0 | 3.091,0 | 2.440,0 | 3.215,2 | 3.860,0 |
|---|
| Beneficio neto | 665,00 | 1.277,0 | 651,00 | 1.185,0 | 1.852,0 |
|---|
| Deuda neta | -2.607,0 | -3.552,0 | -2.029,0 | -2.959,1 | -3.832,1 |
|---|
| BPA | 0,1198 | 0,2332 | 0,1202 | 0,3400 | 0,4000 |
|---|
| PER | 23,740 | 32,948 | 28,102 | 28,102 | 23,887 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1300 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1500 | 0,1600 |
|---|
| Pay out (%) | 1,0848 | 0,6003 | 1,1647 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0156 | 0,0167 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 0,0400 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,5652 |
|---|
| Precio objetivo | 6,7500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |