
Samsung Galaxy S26: filtradas las características y precios de todos los modelos
Los tres modelos que prepara la firma coreana han quedado al descubierto en lo que tiene que ver con su hardware más importante.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 | 19,500 | 0,6191 | -- | -- | 0,1200 | 4.543.844,8 |
| 09-02-2026 | 20,300 | 3,5714 | 20,400 | 19,860 | 0,7000 | 8.579.853,3 |
| 06-02-2026 | 19,600 | -1,9019 | 20,150 | 19,600 | -0,3800 | 6.616.940,7 |
| 05-02-2026 | 19,980 | -1,0891 | 20,300 | 19,840 | -0,2200 | 7.991.425,6 |
| 04-02-2026 | 20,200 | -2,6506 | 21,000 | 20,050 | -0,5500 | 10.832.105,2 |
| 03-02-2026 | 20,750 | 2,2167 | 20,900 | 20,250 | 0,4500 | 8.958.329,3 |
| 02-02-2026 | 20,300 | 0,9950 | 20,700 | 20,100 | 0,2000 | 5.730.618,2 |
| 30-01-2026 | 20,100 | -0,2481 | 20,550 | 20,100 | -0,0500 | 3.450.938,9 |
| 29-01-2026 | 20,150 | 1,7676 | 20,400 | 20,000 | 0,3500 | 3.741.805,6 |
| 28-01-2026 | 19,800 | 2,5906 | 19,800 | 19,140 | 0,5000 | 2.834.517,8 |
| 27-01-2026 | 19,300 | 0,7306 | 19,400 | 19,200 | 0,1400 | 1.191.120,1 |
| 26-01-2026 | 19,160 | -0,1042 | 19,300 | 19,060 | -0,0200 | 1.551.379,2 |
| 23-01-2026 | 19,180 | -0,8273 | 19,340 | 19,160 | -0,1600 | 1.542.820,7 |
| 22-01-2026 | 19,340 | 1,4690 | 19,400 | 18,960 | 0,2800 | 2.051.639,5 |
| 21-01-2026 | 19,060 | -0,7291 | 19,160 | 18,640 | -0,1400 | 1.519.158,7 |
| 20-01-2026 | 19,200 | -0,7238 | 19,580 | 19,100 | -0,1400 | 2.248.859,5 |
| 19-01-2026 | 19,340 | -0,4119 | 19,420 | 19,120 | -0,0800 | 1.127.490,8 |
| 16-01-2026 | 19,420 | 1,0405 | 19,460 | 19,220 | 0,2000 | 1.409.508,3 |
| 15-01-2026 | 19,220 | 0,6282 | 19,320 | 18,960 | 0,1200 | 879.625,2 |
| 14-01-2026 | 19,100 | 0,2098 | 19,240 | 18,960 | 0,0400 | 1.778.992,3 |
| 13-01-2026 | 19,060 | -2,0554 | 19,480 | 19,000 | -0,4000 | 1.836.438,2 |
| 12-01-2026 | 19,460 | 0,4127 | 19,560 | 19,380 | 0,0800 | 1.295.742,7 |
| 09-01-2026 | 19,380 | -0,3086 | 19,400 | 19,140 | -0,0600 | 1.402.396,9 |
| 08-01-2026 | 19,440 | 0,2061 | 19,540 | 19,120 | 0,0400 | 2.247.908,3 |
| 07-01-2026 | 19,400 | 0,6224 | 19,440 | 19,120 | 0,1200 | 1.631.601,2 |
| 06-01-2026 | 19,280 | 1,1542 | 19,280 | 19,000 | 0,2200 | 1.778.279,4 |
| 05-01-2026 | 19,060 | 0,9533 | 19,200 | 18,880 | 0,1800 | 2.176.122,2 |
| 02-01-2026 | 18,880 | -0,6315 | 19,220 | 18,840 | -0,1200 | 2.392.404,8 |
| 31-12-2025 | 19,000 | 1,0638 | 19,100 | 18,760 | 0,2000 | 1.260.155,3 |
| 30-12-2025 | 18,800 | 0,7502 | 18,940 | 18,720 | 0,1400 | 1.820.087,0 |
| 29-12-2025 | 18,660 | 0,6472 | 18,900 | 18,440 | 0,1200 | 2.568.509,8 |
| 24-12-2025 | 18,540 | 0,7608 | -- | -- | 0,1400 | 915.404,8 |
| 23-12-2025 | 18,400 | 0,2178 | 18,520 | 18,280 | 0,0400 | 1.254.549,6 |
| 22-12-2025 | 18,360 | 0,8791 | 18,420 | 18,120 | 0,1600 | 1.620.699,8 |
| 19-12-2025 | 18,200 | 1,4492 | 18,200 | 17,860 | 0,2600 | 6.194.269,6 |
| 18-12-2025 | 17,940 | 1,3559 | 17,960 | 17,700 | 0,2400 | 1.002.134,6 |
| 17-12-2025 | 17,700 | -1,5572 | 18,040 | 17,700 | -0,2800 | 902.880,5 |
| 16-12-2025 | 17,980 | -0,4429 | 18,140 | 17,960 | -0,0800 | 1.279.747,7 |
| 15-12-2025 | 18,060 | -0,7692 | 18,300 | 17,960 | -0,1400 | 1.660.926,8 |
| 12-12-2025 | 18,200 | 0,0000 | 18,320 | 18,140 | 0,0000 | 873.248,7 |
| 11-12-2025 | 18,200 | 0,9988 | 18,280 | 18,020 | 0,1800 | 1.257.695,0 |

Los tres modelos que prepara la firma coreana han quedado al descubierto en lo que tiene que ver con su hardware más importante.

La firma británica posee todavía más del 5% en la compañía española

El banco lleva a la división de ‘retail’ su negocio de tarjetas

Este accesorio es ideal para los amantes del deporte debido a su buena resistencia y, además, ofrecen una autonomía que es espectacular.

El Gobierno aprueba el nuevo decreto que establece multas a las empresas que incurran en ‘spam’ telefónico con ofertas