Nasdaq
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 1.952,0 | 2.163,0 | 2.617,0 |
EBIT | 2.004,0 | 1.840,0 | 1.694,0 |
Impuestos | 334,00 | 344,00 | 352,00 |
Beneficio neto | 1.125,0 | 1.059,0 | 1.117,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 2,2846 | 2,0974 | 1,9411 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 592,00 | 453,00 | 502,00 |
Cuentas a cobrar | 1.022,0 | 929,00 | 677,00 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 7.786,0 | 9.096,0 | 8.604,0 |
Inmovilizado | 968,00 | 978,00 | 976,00 |
Fondo de comercio | 13.957,0 | 14.112,0 | 8.099,0 |
Otro activo no corriente | 227,00 | 191,00 | 129,00 |
Activos totales | 30.395,0 | 32.294,0 | 20.868,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 19.195,0 | 21.467,0 | 14.704,0 |
Deuda a largo plazo | 9.081,0 | 10.163,0 | 4.735,0 |
Otro pasivo no corriente | 230,00 | 220,00 | 226,00 |
Fondos propios | 11.191,0 | 10.816,0 | 6.151,0 |
Deuda neta | 5.383,0 | 10.460,0 | 9.318,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,7800 | 0,8600 | 0,9400 |
Pay out (%) | 0,3414% | 0,4100% | 0,4842% |
PER (veces) | 29,061 | 26,784 | 25,590 |
Valor en libros por acción (Importe) | 12,512 | 18,805 | 19,460 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 3,4266 | 3,3360 | 3,3477 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 30.341,4 | 32.829,2 | 41.513,9 |
Empleados | 6.377,0 | 8.525,0 | 9.162,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |