
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 5,1300 |
|---|---|
| Var % | -0,04% |
| Fecha/Hora | 07-01-2026 - 17:30 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | -0,0025 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | 3,98 |
| Volumen (Acciones) | 310.475,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 1.573.760.623,5 |
| Per Año actual | 12,910 |
| Bpa Año actual | 0,3900 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.804,2 | 5.551,8 | 5.950,9 | 5.548,0 | 6.133,0 |
| Ebitda | 384,80 | 580,80 | 725,83 | 931,00 | 1.044,0 |
| Beneficio neto | 52,422 | 113,15 | 122,68 | 127,50 | 154,50 |
| Deuda neta | 1.682,9 | 2.155,3 | 2.638,5 | 1.792,4 | 1.872,5 |
| BPA | 0,1743 | 0,3763 | 0,4080 | 0,4200 | 0,5200 |
| PER | 55,944 | 44,197 | 21,488 | 11,988 | 9,6826 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1002 | 0,1277 | 0,1497 | 0,1500 | 0,1900 |
| Pay out (%) | 0,5749 | 0,3393 | 0,3668 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0297 | 0,0377 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 07/01/2026 | 0,1497 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 2,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,0000 |
| Precio objetivo | 7,1000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL