Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-09-2026 | 17:35 | Último | 2,3540 |
|---|
| Var % | -2,80% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0680 |
|---|
| Máx | 2,5080 |
|---|
| Mín | 2,3520 |
|---|
| Máx 52s | 3,2900 |
|---|
| Mín 52s | 2,3300 |
|---|
| Var % Año | -23,11 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 55.431,0 |
|---|
| Negociación | 131.774,5 |
|---|
| Capitalización | 1.116.476.718,9 |
|---|
| Per Año actual | 3,9681 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,5999 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 2.803,6 | 2.942,8 | 4.023,7 | 6.390,9 | 6.521,7 |
|---|
| Ebitda | 385,10 | 426,70 | 393,70 | 1.397,4 | 1.453,0 |
|---|
| Beneficio neto | 209,20 | 137,90 | 300,70 | 200,58 | 319,96 |
|---|
| Deuda neta | 918,40 | 713,90 | 2.708,0 | 2.704,3 | 2.515,0 |
|---|
| BPA | 0,3734 | 0,2457 | 0,4297 | 0,3551 | 0,4470 |
|---|
| PER | 5,6017 | 5,4604 | 4,2324 | 6,7030 | 5,3260 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2500 | 0,2700 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|---|
| Pay out (%) | 0,6694 | 1,0986 | 0,5118 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0924 | 0,0924 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 21/09/2026 | 0,2200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 4,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 3,7500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |