Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
03-09-2026 | 21:59 | Último | 99,220 |
|---|
| Var % | +2,90% |
|---|
| Fecha/Hora | 03-09-2026 - 21:59 |
|---|
| Divisa | USD |
|---|
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
|---|
| Var neta | +2,8000 |
|---|
| Máx | 99,240 |
|---|
| Mín | 96,930 |
|---|
| Máx 52s | 100,85 |
|---|
| Mín 52s | 67,340 |
|---|
| Var % Año | 25,69 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 95.081,0 |
|---|
| Negociación | 8.861.345,7 |
|---|
| Capitalización | 63.058.375.466,2 |
|---|
| Per Año actual | 11,095 |
|---|
| Bpa Año actual | 8,6900 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 66.901,0 | 70.982,0 | 77.079,0 | 79.367,8 | 84.199,0 |
|---|
| Ebitda | 2.925,0 | 6.259,0 | 5.962,0 | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 1.578,0 | 4.426,0 | 3.379,0 | 4.917,3 | 6.351,5 |
|---|
| Deuda neta | 45.765,0 | 44.594,0 | 43.322,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 1,8213 | 5,9824 | 4,7436 | 9,9731 | 11,000 |
|---|
| PER | 13,784 | 13,280 | 11,801 | 9,6679 | 8,7654 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,0600 | 2,1550 | 2,2475 | 2,3450 | 2,4350 |
|---|
| Pay out (%) | 1,1310 | 0,3602 | 0,4737 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0243 | 0,0252 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 04/09/2026 | 0,5925 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,9444 |
|---|
| Precio objetivo | 107,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |