_
_

McDonald's

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
29-01-2025 290,38 -0,2747 293,14 290,11 -0,8000 20.416.661,8
28-01-2025 291,18 -0,7092 294,43 290,00 -2,0800 29.365.640,3
27-01-2025 293,26 2,7828 293,37 285,81 7,9400 --
24-01-2025 285,32 0,3093 286,83 283,39 0,8800 24.425.277,7
23-01-2025 284,44 1,0946 285,00 280,75 3,0800 23.517.478,0
22-01-2025 281,36 -0,4352 283,53 280,49 -1,2300 26.547.524,6
21-01-2025 282,59 0,5658 282,90 278,69 1,5900 33.549.203,8
17-01-2025 281,00 0,4504 283,98 279,90 1,2600 29.013.037,7
16-01-2025 279,74 -0,8752 280,82 276,56 -2,4700 28.736.066,1
15-01-2025 282,21 0,2237 284,68 280,65 0,6300 23.708.505,8
14-01-2025 281,58 -0,7542 285,02 279,40 -2,1400 20.346.540,3
13-01-2025 283,72 0,4816 284,40 280,40 1,3600 --
10-01-2025 282,36 -1,5103 287,78 281,79 -4,3300 32.076.146,9
09-01-2025 -- -- -- -- -- 25.226.928,4
08-01-2025 286,69 -0,9295 289,16 286,55 -2,6900 --
07-01-2025 289,38 -0,9583 294,93 288,37 -2,8000 27.948.876,0
06-01-2025 292,18 -0,8954 295,60 291,75 -2,6400 26.760.221,5
03-01-2025 294,82 0,8000 294,93 290,88 2,3400 24.067.514,6
02-01-2025 292,48 0,8795 295,82 290,25 2,5500 28.567.204,7
31-12-2024 289,93 0,1139 291,24 288,58 0,3300 17.615.850,6
30-12-2024 289,60 -1,3657 291,47 289,02 -4,0100 23.391.993,2
27-12-2024 293,61 -0,4070 296,45 292,77 -1,2000 17.106.154,2
26-12-2024 294,81 0,3266 295,43 292,51 0,9600 14.438.349,4
24-12-2024 293,85 0,8615 294,30 290,86 2,5100 14.439.850,0
23-12-2024 291,34 -0,4680 293,07 289,76 -1,3700 20.519.432,0
20-12-2024 292,71 0,8510 296,03 289,38 2,4700 38.258.429,7
19-12-2024 290,24 -0,1857 292,82 288,92 -0,5400 25.509.168,4
18-12-2024 290,78 -1,7933 298,95 290,70 -5,3100 45.562.882,4
17-12-2024 296,09 -0,5575 299,99 294,82 -1,6600 33.971.083,4
16-12-2024 297,75 0,3877 302,11 297,15 1,1500 50.268.657,6
13-12-2024 296,60 -0,0101 299,10 295,61 -0,0300 23.435.863,7
12-12-2024 296,63 0,1654 298,53 295,10 0,4900 --
11-12-2024 296,14 -1,5230 301,84 295,99 -4,5800 25.917.188,3
10-12-2024 300,72 -0,2289 302,79 295,87 -0,6900 43.566.247,8
09-12-2024 301,41 0,8195 302,51 297,36 2,4500 26.203.813,6
06-12-2024 298,96 -0,2136 303,74 298,64 -0,6400 44.720.195,5
05-12-2024 299,60 1,5145 299,72 294,90 4,4700 33.296.044,4
04-12-2024 295,13 0,2207 296,02 291,85 0,6500 33.082.089,7
03-12-2024 294,48 0,6597 294,82 290,35 1,9300 36.328.136,1
02-12-2024 292,55 -0,7227 293,75 290,94 -2,1298 25.175.489,2
29-11-2024 -- -- -- -- -- 15.404.657,6