
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Medio
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 167,15 | -1,5374 | 170,00 | 166,94 | -2,6100 | 572.610,6 |
| 09-03-2026 | 169,76 | -0,2057 | 170,82 | 163,49 | -0,3500 | 14.258.443,1 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.233.350,2 |
| 06-03-2026 | 170,11 | -1,7613 | 171,63 | 165,87 | -3,0500 | 18.233.180,3 |
| 05-03-2026 | 173,16 | -0,0057 | 174,39 | 170,13 | -0,0100 | -- |
| 04-03-2026 | 173,17 | -0,6255 | 175,32 | 172,20 | -1,0900 | 13.479.464,8 |
| 03-03-2026 | 174,26 | -1,0448 | 175,33 | 168,58 | -1,8400 | 24.516.558,4 |
| 02-03-2026 | 176,10 | -4,9290 | 179,34 | 175,46 | -9,1300 | -- |
| 27-02-2026 | 185,23 | -0,3925 | 186,59 | 181,00 | -0,7300 | 11.866.960,7 |
| 26-02-2026 | 185,96 | 1,9014 | 188,33 | 184,43 | 3,4700 | 17.006.555,1 |
| 25-02-2026 | 182,49 | 1,6714 | 183,81 | 179,45 | 3,0000 | 13.034.525,4 |
| 24-02-2026 | 179,49 | 0,7917 | 181,90 | 177,63 | 1,4100 | 18.060.912,6 |
| 23-02-2026 | 178,08 | -4,9022 | 184,57 | 176,69 | -9,1800 | -- |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.062.224,1 |
| 20-02-2026 | 187,26 | 2,4006 | 192,48 | 179,00 | 4,3900 | -- |
| 19-02-2026 | 182,87 | 0,4338 | 183,30 | 179,47 | 0,7900 | 9.876.564,7 |
| 18-02-2026 | 182,08 | 2,4360 | 182,43 | 176,32 | 4,3300 | 13.611.253,7 |
| 17-02-2026 | 177,75 | 0,7139 | 178,78 | 172,46 | 1,2600 | 9.839.884,3 |
| 13-02-2026 | 176,49 | 4,1238 | 176,66 | 171,51 | 6,9900 | 12.953.107,1 |
| 12-02-2026 | 169,50 | -3,6548 | 178,94 | 168,57 | -6,4300 | 11.998.052,7 |
| 11-02-2026 | 175,93 | -2,5858 | 181,71 | 175,84 | -4,6700 | 18.282.396,3 |
| 10-02-2026 | 180,60 | 2,8356 | 184,45 | 176,01 | 4,9800 | 7.981.771,1 |
| 09-02-2026 | 175,62 | 1,6084 | 175,86 | 170,27 | 2,7800 | -- |
| 06-02-2026 | 172,84 | 1,6705 | 175,48 | 169,95 | 2,8400 | 11.650.231,8 |
| 05-02-2026 | 170,00 | -4,5051 | 178,63 | 169,42 | -8,0200 | 22.293.329,4 |
| 04-02-2026 | 178,02 | 3,7352 | 178,02 | 172,49 | 6,4100 | -- |
| 03-02-2026 | 171,61 | -4,1766 | 179,98 | 171,32 | -7,4800 | 18.156.456,6 |
| 02-02-2026 | 179,09 | 2,5939 | 181,46 | 173,97 | 4,5280 | -- |
| 30-01-2026 | 174,56 | 1,1777 | 175,23 | 171,50 | 2,0320 | 17.592.290,7 |
| 29-01-2026 | 172,53 | -4,3254 | 180,00 | 171,33 | -7,8000 | 22.948.987,7 |
| 28-01-2026 | 180,33 | -3,2460 | 187,12 | 179,37 | -6,0500 | 16.205.947,3 |
| 27-01-2026 | 186,38 | -3,3449 | 192,25 | 186,17 | -6,4500 | -- |
| 26-01-2026 | 192,83 | 0,9105 | 195,73 | 189,16 | 1,7400 | 15.611.677,4 |
| 23-01-2026 | 191,09 | -1,8314 | 194,71 | 191,00 | -3,5650 | 11.771.424,3 |
| 22-01-2026 | 194,65 | 2,5255 | 196,25 | 190,98 | 4,7950 | -- |
| 21-01-2026 | 189,86 | 0,5934 | 193,20 | 187,00 | 1,1200 | 14.772.957,7 |
| 20-01-2026 | 188,74 | -6,4949 | 201,35 | 188,59 | -13,110 | -- |
| 16-01-2026 | 201,85 | -1,4981 | 205,10 | 201,50 | -3,0700 | 19.232.949,5 |
| 15-01-2026 | 204,92 | 0,8663 | 205,84 | 201,09 | 1,7600 | 20.528.821,5 |
| 14-01-2026 | 203,16 | -4,1607 | 215,00 | 202,22 | -8,8200 | 15.696.136,2 |
| 13-01-2026 | 211,98 | 1,4209 | 214,15 | 208,39 | 2,9700 | -- |
| 12-01-2026 | 209,01 | 2,4960 | 211,40 | 202,29 | 5,0900 | 35.635.676,4 |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados