_
_

Lululemon Athl

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
14-06-2024 305,64 -0,6856 308,00 303,16 -2,1100 24.027.698,5
13-06-2024 307,75 -0,4850 310,32 303,90 -1,5000 28.701.704,4
12-06-2024 309,25 -2,6964 323,98 307,91 -8,5700 33.339.364,6
11-06-2024 317,82 -0,1382 319,69 314,85 -0,4400 24.696.994,6
10-06-2024 318,26 0,2078 322,00 314,02 0,6600 33.153.193,9
08-06-2024 317,60 -1,0129 -- -- -3,2500 68.334.414,0
07-06-2024 320,85 -5,2477 329,52 316,50 -17,770 176.254.230,9
06-06-2024 338,62 9,6318 338,00 314,83 29,750 76.565.518,2
05-06-2024 308,87 0,7732 352,00 301,09 2,3700 22.531.261,5
04-06-2024 306,50 -1,7470 309,20 301,33 -5,4500 31.058.391,3
03-06-2024 -- -- 314,54 305,80 -- --
31-05-2024 311,95 1,9111 313,29 305,39 5,8500 52.417.544,9
30-05-2024 306,10 2,7181 307,27 299,25 8,1000 35.145.070,9
29-05-2024 298,00 1,0169 301,37 292,75 3,0000 31.586.803,2
28-05-2024 -- -- 304,51 293,02 -- --
25-05-2024 303,50 1,0454 -- -- 3,1400 36.670.589,8
24-05-2024 300,36 0,3541 306,89 299,80 1,0600 60.371.374,3
23-05-2024 -- -- 303,67 295,25 -- --
22-05-2024 299,30 -4,0705 311,80 295,75 -12,700 182.758.291,0
21-05-2024 -- -- 328,99 -- -- --
20-05-2024 327,15 -2,1973 336,00 323,66 -7,3500 57.246.774,3
17-05-2024 334,50 -1,1524 339,31 334,04 -3,9000 55.294.608,7
16-05-2024 338,40 -2,4699 347,94 337,58 -8,5700 60.476.366,1
15-05-2024 346,97 -1,5101 354,49 346,30 -5,3200 24.026.595,2
14-05-2024 352,29 1,4835 353,31 347,12 5,1500 15.760.979,5
13-05-2024 347,14 -1,7046 354,07 347,00 -6,0200 15.925.373,7
10-05-2024 353,16 -0,0113 354,00 347,47 -0,0400 22.732.277,0
09-05-2024 353,20 2,2286 355,01 345,75 7,7000 26.070.005,2
08-05-2024 -- -- 351,00 345,00 -- --
07-05-2024 349,12 -0,2514 354,15 348,66 -0,8800 16.938.784,0
06-05-2024 -- -1,6024 357,88 349,30 -5,7000 --
04-05-2024 355,70 1,4980 -- -- 5,2500 18.275.885,2
03-05-2024 355,63 1,4781 356,82 351,88 5,1800 18.275.529,5
02-05-2024 -- -- 357,10 348,56 -- --
01-05-2024 354,55 -1,3933 360,45 352,00 -5,0100 22.521.140,0
30-04-2024 363,60 -0,2496 362,12 358,78 -0,9100 22.754.044,6
29-04-2024 -- -- 366,73 357,39 -- --
26-04-2024 364,51 1,2527 367,60 359,87 4,5100 21.792.363,1
25-04-2024 360,00 -1,2616 364,55 356,78 -4,6000 38.733.615,8
24-04-2024 364,60 -0,0219 368,40 361,44 -0,0800 17.727.877,3
23-04-2024 364,68 0,8322 366,19 359,48 3,0100 28.986.957,0
22-04-2024 361,67 2,8055 364,63 353,70 9,8700 55.471.246,4
20-04-2024 351,80 1,3511 -- -- 4,6900 41.835.748,5
19-04-2024 347,11 0,6524 353,03 346,39 2,2500 33.372.918,0
18-04-2024 344,86 1,6836 352,00 344,61 5,7100 38.443.434,9
17-04-2024 -- -- 346,32 340,25 -- --
16-04-2024 339,15 1,5388 341,06 330,61 5,1400 33.841.944,6
15-04-2024 -- -- 343,82 -- -- --