
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 0,9885 |
|---|---|
| Var % | -1,39% |
| Fecha/Hora | 07-01-2026 - 17:30 |
| Divisa | GBP |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities CXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | -0,0140 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | 2,06 |
| Volumen (Acciones) | 21.642.588,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 58.084.053.699,0 |
| Per Año actual | 14,159 |
| Bpa Año actual | 0,0705 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 14.530,0 | 18.413,0 | 17.505,0 | 19.745,4 | 21.505,6 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 3.827,0 | 5.460,0 | 4.421,0 | 4.005,6 | 5.615,0 |
| Deuda neta | -36.223,0 | -28.864,0 | -35.307,0 | -- | -- |
| BPA | 0,0492 | 0,0759 | 0,0628 | 0,0780 | 0,0981 |
| PER | 12,486 | 13,936 | 12,486 | 12,807 | 10,180 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0240 | 0,0276 | 0,0317 | 0,0364 | 0,0420 |
| Pay out (%) | 0,4875 | 0,3634 | 0,5043 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0364 | 0,0420 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 07/01/2026 | 0,0122 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 1,0000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL