Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:11 | Último | 17,390 |
|---|
| Var % | +0,11% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:11 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0050 |
|---|
| Máx | 17,455 |
|---|
| Mín | 17,290 |
|---|
| Máx 52s | 21,420 |
|---|
| Mín 52s | 15,295 |
|---|
| Var % Año | -11,28 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 22.611,0 |
|---|
| Negociación | 392.708,3 |
|---|
| Capitalización | 2.523.146.789,5 |
|---|
| Per Año actual | 11,378 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,5300 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 3.386,8 | 2.949,1 | 2.754,3 | 2.805,1 | 2.939,5 |
|---|
| Ebitda | 501,80 | 517,00 | 459,90 | 459,55 | 507,55 |
|---|
| Beneficio neto | 199,10 | 249,40 | 181,20 | 161,00 | 202,80 |
|---|
| Deuda neta | 535,30 | 291,50 | 506,10 | 613,00 | 617,00 |
|---|
| BPA | 1,2964 | 1,6203 | 1,1839 | 1,1200 | 1,4150 |
|---|
| PER | 12,173 | 8,7043 | 9,5641 | 15,543 | 12,302 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,6800 | 0,7400 | 0,7600 | 0,7700 | 0,8000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5245 | 0,4567 | 0,6419 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0442 | 0,0459 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,3800 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 6,0000 |
|---|
| Recomendación media | 2,8333 |
|---|
| Precio objetivo | 18,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |