KBC Group
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 1.010,0 | 527,00 | 778,00 |
| Beneficio neto | 3.402,0 | 3.415,0 | 3.568,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,0433 | 8,3275 | 8,6926 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 34.060,0 | 47.059,0 | 34.752,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 78.277,0 | 78.585,0 | 68.116,0 |
| Inmovilizado | 3.940,0 | 3.396,0 | 3.217,0 |
| Fondo de comercio | -- | 1.221,0 | 1.240,0 |
| Otro activo no corriente | 19.721,0 | 18.626,0 | 15.962,0 |
| Activos totales | 397.372,0 | 373.048,0 | 346.921,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 369.387,0 | 348.737,0 | 322.661,0 |
| Deuda a largo plazo | 27.334,0 | 27.958,0 | 26.143,0 |
| Otro pasivo no corriente | 39.574,0 | 36.705,0 | 34.476,0 |
| Fondos propios | 27.904,0 | 24.311,0 | 24.260,0 |
| Deuda neta | -30.471,0 | -24.376,0 | -24.037,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,1500 | 4,1500 | 5,1000 |
| Pay out (%) | 0,5159% | 0,4983% | 0,5867% |
| PER (veces) | 17,815 | 14,372 | 14,508 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 53,879 | 56,603 | 64,041 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -48,660 | 24,620 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 24.887,3 | 29.559,8 | 46.213,4 |
| Empleados | 37.964,0 | 35.176,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||